Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo
Prot. n. 11570/C 2 Palermo, 11 maggio 2004
U.D.V.
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Regione
LORO SEDI
Ai Sigg.
Dirigenti dei C.S.A. della Regione
LORO SEDI
e p.c. Alle OO.SS. Regionali
Area V^ Dirigenza scolastica
LORO SEDI
All'Albo SEDE
Oggetto: Mutamenti di incarichi e mobilità professionale dei Dirigenti scolastici per l'a.s. 2004-05.
Il MIUR – Direzione Generale per il Personale della Scuola – con nota n. 572 del 5 maggio u.s. ha fatto presente che in assenza di nuovo contratto nazionale di lavoro per l'Area V^, continuano a trovare applicazione le disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali; in particolare per quanto concerne i mutamenti di incarico e la mobilità professionale trovano tuttora applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12 e 14 del CIN.
Premesso quanto sopra questa Direzione Generale, resa la informativa alle OO.SS. regionali in data 10 maggio u.s., conferma per l'a.s. 2004-2005 i criteri e le modalità già stabilite per il corrente anno scolastico e che di seguito si riassumono.
I Dirigenti scolastici interessati al mutamento di incarico ovvero alla mobilità professionale per il prossimo anno scolastico potranno presentare apposita istanza entro il 10 giugno p.v. utilizzando l'allegato modello.
Il mutamento di incarico o la mobilità professionale saranno concessi esclusivamente ai Dirigenti che nel corso dell'incarico dirigenziale non ne abbiano già usufruito.
Per i mutamenti di incarico saranno prese in considerazione tutte le sedi disponibili dal 1 settembre 2004, per la mobilità professionale sarà utilizzato il 15% delle sedi disponibili in ciascun settore formativo, detratti i posti numericamente già conferiti al corso-concorso riservato.
Fatti salvi gli eventuali movimenti d'ufficio, non si procederà a mutamento di incarico ovvero a mobilità professionale nei confronti dei Dirigenti che cesseranno dal servizio dal 1 settembre 2005 e che non potranno usufruire a nessun titolo di proroga.
L'assegnazione di incarichi d'ufficio per esigenze organizzative dell'Amministrazione sarà disposta con precedenza su qualsiasi altra operazione, anche da fuori provincia e anche da diverso settore formativo, fatta salva ovviamente la riserva dei posti a concorso.
I mutamenti di incarico precederanno le mobilità professionali; gli uni e le altre saranno effettuati prioritariamente nell'ambito della provincia di residenza dei richiedenti.
Saranno considerate prioritarie le comprovate esigenze di cure mediche per gravi patologie, intendendo per tali quelle suscettibili di pregiudicare la stessa esistenza in vita ovvero la qualità della vita dei richiedenti. La sussistenza della “grave patologia” e della conseguente necessità di cure mediche – praticabili soltanto nella sede richiesta – dovrà essere certificata da sanitario specialista della patologia del SSN.
Saranno prese in considerazione le esigenze familiari relative al ricongiungimento al nucleo familiare, al coniuge o al convivente trasferito in altra sede successivamente al conseguimento dell'incarico dirigenziale; quelle relative all'assistenza ai figli, al coniuge o al convivente, ai genitori anziani residenti nella sede richiesta.
In caso di richieste concorrenti per la stessa istituzione scolastica, saranno considerati prioritariamente:
- incarico attuale nel medesimo ordine di scuola ( classico-scientifico-magistrale, tecnico, professionale);
- pregressa esperienza professionale (ivi compresa quella maturata nella ex carriera direttiva) nel medesimo ordine cui appartiene la istituzione richiesta, espressa in anni scolastici;
- maggiore complessiva anzianità di servizio (ivi compresa quella maturata nella ex carriera direttiva) espressa in anni scolastici;
- maggiore anzianità di età.
Nei casi in cui il richiedente per esigenze familiari – come sopra definite – vantasse minore anzianità di servizio o minore esperienza professionale specifica, le esigenze familiari saranno soddisfatte – ove possibile – offrendo altra opzione per la stessa sede.
Il mutamento di incarico ovvero la mobilità professionale per istituzione di minore complessità saranno soddisfatti previa esplicita dichiarazione del richiedente di consapevole e volontaria rinunzia ai benefici economici conseguenti.
Eventuali dinieghi di mutamento di incarico o di mobilità professionale saranno adeguatamente motivati.
In allegato si trasmettono gli elenchi delle sedi disponibili per ciascun settore formativo alla data odierna; eventuali variazioni saranno tempestivamente pubblicizzate.
I Signori Dirigenti dei C.S.A. sono pregati di verificare le disponibilità e di segnalare eventuali inesattezze.
Copia della presente nota viene affissa all'Albo di questa Direzione Generale e agli Albi dei singoli C.S.A.
Il Dirigente Vicario
Giuseppe Italia
sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI AGRIGENTO | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | DD | V° Fontanelle | AGRIGENTO |
2 | 1 | IC | MELI | BIVONA |
3 | 1 | IC | RONCALLI | BURGIO |
4 | 1 | IC | DE AMICIS | CALTABELLOTTA |
5 | 1 | DD | GIOVANNI XXIII | CAMMARATA |
6 | 1 | IC | DANTE ALIGHIERI | CAMMARATA |
7 | 1 | DD | SAN GIOVANNI | CAMPOBELLO DI LICATA |
8 | 1 | IC | MAZZINI | CAMPOBELLO DI LICATA |
9 | 1 | DD | 1° CIRCOLO "M. RAPISARDI" | CANICATTI' |
10 | 1 | IC | L. PIRANDELLO | CANICATTI' |
11 | 1 | SM | GANGITANO | CANICATTI' |
12 | 1 | DD | DE COSMI | CASTELTERMINI |
13 | 1 | IC | IST. ISTR. PRIMARIA E SECONDARIA | LAMPEDUSA |
14 | 1 | DD | V. GRECO | LICATA |
15 | 1 | IC | F. GIORGIO | LICATA |
16 | 1 | IC | BIVONA | MENFI |
17 | 1 | IC | TEN. GIUFFRIDA | MONTEVAGO |
18 | 1 | IC | S. AGOSTINO | NARO |
19 | 1 | DD | 1° CIRCOLO "MATTEOTTI" | PALMA DI MONTECHIARO |
20 | 1 | DD | 2° CIRCOLO "ARENA DELLE ROSE" | PALMA DI MONTECHIARO |
21 | 1 | IC | "DON MILANI" | PALMA DI MONTECHIARO |
22 | 1 | IC | CANGIAMILA | PALMA DI MONTECHIARO |
23 | 1 | SM | "G.TOMASI DI LAMPEDUSA" | PALMA DI MONTECHIARO |
24 | 1 | DD | 1° CIRCOLO GARIBALDI | RAFFADALI |
25 | 1 | DD | DON BOSCO | RAVANUSA |
26 | 1 | DD | F. CRISPI | RIBERA |
27 | 1 | DD | DON BOSCO | RIBERA |
28 | 1 | IC | NAVARRO | RIBERA |
29 | 1 | IC | "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" | S. MARGHERITA BELICE |
30 | 1 | IC | FRA FELICE | SAMBUCA DI S. |
31 | 1 | IC | M. ROSSI | SCIACCA |
32 | 1 | IC | SCATURRO | SCIACCA |
33 | 1 | SM | A.INVEGES | SCIACCA |
34 | 1 | IC | L. CAPUANA | SICULIANA |
35 | 2 | IIS | ITG Brunelleschi | AGRIGENTO |
36 | 2 | IIS | ITC "G. ZAPPA" | CAMPOBELLO DI LICATA |
37 | 2 | IIS | ITCG GIOVANNI XXIII | RIBERA |
38 | 2 | IIS | I.S. RE CAPRIATA | LICATA |
Sedi disponibili per incarichi di Presidenza | ||||
PROVINCIA DI CALTANISSETTA | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | IC | VIA CALTANISSETTA | BUTERA |
2 | 1 | DD | IV° Via Vitt. Veneto | CALTANISSETTA |
3 | 1 | DD | VI CIRCOLO | CALTANISSETTA |
4 | 1 | IC | CAPUANA | CALTANISSETTA |
5 | 1 | DD | I CIRCOLO | NISCEMI |
6 | 1 | IC | SANTA CROCE | CAMPOFRANCO |
7 | 1 | IC | RUSSO | DELIA |
8 | 1 | DD | VII° | GELA |
9 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | GELA |
10 | 1 | DD | 5° CIRCOLO | GELA |
11 | 1 | IC | G. VERGA | GELA |
12 | 1 | IC | S. QUASIMODO | GELA |
13 | 1 | SM | E. MATTEI | GELA |
14 | 1 | SM | SAN FRANCESCO | GELA |
15 | 1 | SM | GIUDICI | GELA |
16 | 1 | IC | GIOVANNI XXIII | MARIANOPOLI |
17 | 1 | IC | CAPUANA | MAZZARINO |
18 | 1 | IC | G. PASCOLI | MAZZARINO |
19 | 1 | IC | PIRANDELLO | MILENA |
20 | 1 | IC | LEONARDO DA VINCI | MUSSOMELI |
21 | 1 | IC | 2° | MUSSOMELI |
22 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | NISCEMI |
23 | 1 | DD | VIA S. ZUFFANTI | RIESI |
24 | 1 | IC | G. CARDUCCI | RIESI |
25 | 1 | SM | G. CARDUCCI | SAN CATALDO |
26 | 1 | SM | VERGA | NISCEMI |
27 | 1 | IC | S. QUASIMODO | VALLELUNGA |
28 | 2 | IIS | MAIORANA | GELA |
29 | 2 | ITI | MORSELLI | GELA |
30 | 2 | IIS | "CARLO M. CARAFA" | MAZZARINO |
31 | 2 | IIS | VIA DON IOTTI | MUSSOMELI |
32 | 2 | IIS | LEONARDO DA VINCI | NISCEMI |
33 | 2 | IIS | ITCG L. DA VINCI | CALTANISSETTA |
34 | 2 | IIS | IS. D'ARTE F. JUVARA | SAN CATALDO |
35 | 2 | IS | STURZO | GELA |
Sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI CATANIA | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | I.C. | 2° CIRCOLO | ACICATENA |
2 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | ACIREALE |
3 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | ADRANO |
4 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | ADRANO |
5 | 1 | DD | 3° RIONE CAPPELLONE | ADRANO |
6 | 1 | DD | 1° CIRCOLO S. G. BOSCO | BIANCAVILLA |
7 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | BRONTE |
8 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | CALTAGIRONE |
9 | 1 | DD | SAN GIORGIO | CATANIA |
10 | 1 | DD | L. TEMPESTA | CATANIA |
11 | 1 | DD | COPPOLA | CATANIA |
12 | 1 | DD | MALERBA | CATANIA |
13 | 1 | DD | P. GUARDO | CATANIA |
14 | 1 | DD | N. SAURO | CATANIA |
15 | 1 | DD | C.D. "CARONDA" | CATANIA |
16 | 1 | DD | 1° CIRCOLO | FIUMEFREDDO DI S. |
17 | 1 | DD | CIRCOLO | GRAMMICHELE |
18 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | GRAVINA DI CATANIA |
19 | 1 | DD | G. RODARI | GRAVINA DI CATANIA |
20 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | MISTERBIANCO |
21 | 1 | DD | 4° CIRCOLO | PATERNO' |
22 | 1 | DD | 3° CIRCOLO | PATERNO' |
23 | 1 | DD | RAMACCA | |
24 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | SCORDIA |
25 | DD | G. VERGA | RIPOSTO | |
26 | DD | D.D. VERGA | CATANIA | |
27 | 1 | IC | SAN PIETRO CLARENZA | SAN PIETRO CLARENZA |
28 | 1 | IC | UNGARETTI | CATANIA |
29 | 1 | IC | CAPUANA PIRANDELLO | CATANIA |
30 | 1 | IC | DUSMET | CATANIA |
31 | 1 | IC | G. FALCONE | ACICASTELLO |
32 | 1 | IC | PIANO TAVOLA | BELPASSO |
33 | 1 | IC | MACHERIONE | CALATABIANO |
34 | 1 | IC | VITTORINO DA FELTRE | CALTAGIRONE |
35 | 1 | IC | P. GOBETTI | CALTAGIRONE |
36 | 1 | IC | LEONARDO DA VINCI | CASTEL DI IUDICA |
37 | 1 | IC | FONTANAROSSA | CATANIA |
38 | 1 | IC | A. DORIA | CATANIA |
39 | 1 | IC | V. BRANCATI | CATANIA |
40 | 1 | IC | G. VERGA | FIUMEFREDDO DI S. |
41 | 1 | IC | UNGARETTI MACCHIA | GIARRE |
42 | 1 | IC | E. FERMI | LICODIA E. |
43 | 1 | IC | L. PIRANDELLO | LINGUAGLOSSA |
44 | 1 | IC | C. LEVI | MANIACE |
45 | 1 | IC | MASSANNUNZIATA | MASCALUCIA |
46 | 1 | IC | MAIORANA | MAZZARRONE |
47 | 1 | IC | CARRERA | MILITELLO V.C. |
48 | 1 | IC | E. DE AMICIS | MIRABELLA I. |
49 | 1 | IC | LEONARDO DA VINCI | MISTERBIANCO |
50 | 1 | IC | MOTTA S.ANASTASIA | |
51 | 1 | IC | DON MILANI | PALAGONIA |
52 | 1 | IC | GIOVANNI XXIII | PATERNO' |
53 | 1 | IC | MARCONI | PATERNO' |
54 | 1 | IC | DON MILANI | PATERNO' |
55 | 1 | IC | G. VERGA | RADDUSA |
56 | 1 | IC | MONGIBELLO | RAGALNA |
57 | 1 | IC | G. VERGA | RAMACCA |
58 | 1 | IC | E. DE AMICIS | RANDAZZO |
59 | 1 | IC | SAN CONO | |
60 | 1 | IC | SAN DOMENICO SAVIO | SAN GREGORIO |
61 | 1 | IC | F. COSTA | SAN MICHELE DI G. |
62 | 1 | IC | SANTA VENERINA | |
63 | 1 | IC | E. DE AMICIS | TREMESTIERI E. |
64 | I.C. | SAMMARTINO PARDO | CATANIA | |
65 | SM | LEOPARDI | CATANIA | |
66 | 1 | SM | DE GASPERI | ACI S.ANTONIO |
67 | 1 | SM | G. VERGA | ADRANO |
68 | 1 | SM | GUZZARDI | ADRANO |
69 | 1 | SM | MAZZINI | ADRANO |
70 | 1 | SM | L. STURZO | BIANCAVILLA |
71 | 1 | SM | CASTIGLIONE-CIMBALI | BRONTE |
72 | 1 | SM | LEONARDO DA VINCI | MASCALUCIA |
73 | 1 | SM | G.B. NICOLOSI | PATERNO' |
74 | 1 | SM | PLUCHINOTTA | SANT'AGATA L.B. |
75 | 1 | SM | AMARI-DA VINCI | SCORDIA |
76 | 2 | I.I.SUP. | CAPIZZI | BRONTE |
77 | 2 | I.I.SUP. | BENEDETTO RADICE | BRONTE |
78 | 2 | I.S. ARTE | CALTAGIRONE | |
79 | 2 | I.T.C. | ARCOLEO | CALTAGIRONE |
80 | 2 | I.P.S.I.A. | DALLA CHIESA | CALTAGIRONE |
81 | 2 | LIC. CLAS. | SECUSIO | CALTAGIRONE |
82 | 2 | I.T.I. | EUCLIDE | CALTAGIRONE |
83 | 2 | I.P.S.I.A | SABIN | GIARRE |
84 | 2 | IPSSAR | FALCONE | GIARRE |
85 | 2 | I.T.I. | FERMI | GIARRE |
86 | 2 | I.I.SUP. | VITT. EMANUELE O. | MILITELLO V.C. |
87 | 2 | I.I.SUP. | IPSA-ITI | PATERNO' |
88 | 2 | I.I.SUP. | ITC "PANTANO" | RIPOSTO |
89 | 2 | I.I.SUP. | DE NICOLA | S. GIOVANNI LA PUNTA |
89 | 2 | I.I.SUP. | BRANCHINA | ADRANO |
89 | 2 | I.I.SUP. | IPSIA FERMI | CATANIA |
89 | 2 | I.T.I. | FERRARIS | SAN GIOVANNI L.P. |
Sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI ENNA | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | SM | DIODORO SICULO | AGIRA |
2 | 1 | IC | PANTANO | ASSORO |
3 | 1 | IC | I.C. PIETRAPERZIA | PIETRAPERZIA |
4 | 1 | DD | S.GIOVANNI BOSCO | BARRAFRANCA |
5 | 1 | IC | ANSALDI | CENTURIPE |
6 | 1 | IC | G. VERGA | CENTURIPE |
7 | 1 | IC | G. VERGA | CERAMI |
8 | 1 | SM | GARIBALDI | ENNA |
9 | 1 | SM | SAVARESE | ENNA |
10 | 1 | IC | MATTEI | GAGLIANO C. |
11 | 1 | DD | BRANCIFORTE | LEONFORTE |
12 | 1 | SM | DANTE ALIGHIERI | LEONFORTE |
13 | 1 | DD | CARMINE | NICOSIA |
14 | 1 | IC | DANTE ALIGHIERI | NICOSIA |
15 | 1 | IC | L. STURZO | NISSORIA |
16 | 1 | IC | L. CAPUANA | PIAZZA A. |
17 | 1 | SM | INGRASSIA | REGALBUTO |
18 | 1 | DD | VIA RUGGERO | TROINA |
19 | 1 | SM | DON BOSCO | TROINA |
20 | 1 | DD | MAZZINI | VALGUARNERA |
21 | 2 | IIS | IST. PSICOPED. | AGIRA |
22 | 2 | IIS | LICEO PSICOPEDAGOGICO | BARRAFRANCA |
23 | 2 | IIS | LICEO CL. | LEONFORTE |
24 | 2 | IIS | LICEO SCIENTIFICO | NICOSIA |
25 | 2 | IIS | I.T.C.G.+IP VOLTA | NICOSIA |
26 | 2 | IIS | LIC.CL. TESTA | NICOSIA |
27 | 2 | IIS | IPSS QUATTRINO | PIAZZA A. |
28 | 2 | IIS | IPIA GIULIANO | PIAZZA A. |
29 | 2 | IIS | I.T.C.G. MAJORANA | TROINA |
30 | 2 | IIS | IPC | VALGUARNERA |
31 | 1 | D.D. | BORGO | TROINA |
Sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI MESSINA | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | IC | ALCARA LI FUSI | |
1 | IC | I.C. SAN FILIPPO DEL MELA | SAN FILIPPO DEL MELA | |
1 | IC | I.C. VILLAFRANCA T | VILLAFRANCA TIRRENA | |
2 | 1 | IC | GENOVESE | BARCELLONA P.G. |
3 | 1 | IC | VIA ROMA | CAPIZZI |
4 | 1 | IC | CARONIA | |
5 | 1 | IC | VIA CRISPI | CASTELL'UMBERTO |
6 | 1 | IC | I.C | CASTROREALE |
7 | 1 | IC | CESARO' | |
8 | 1 | IC | I.C. | FALCONE |
9 | 1 | IC | I.C. | FRANCAVILLA |
10 | 1 | IC | VIA VITT. EMANUELE | GALATI M. |
11 | 1 | IC | 1° COMPRENSIVO | LIPARI |
12 | 1 | IC | LONGI | |
13 | 1 | DD | GANZIRRI | MESSINA |
DD | L. BOER | MESSINA | ||
DD | TOMMASEO | MESSINA | ||
14 | 1 | DD | VILLAGGIO ALDISIO | MESSINA |
15 | 1 | DD | F. CRISPI | MESSINA |
16 | 1 | DD | SANTA MARGHERITA | MESSINA |
17 | 1 | IC | VILLA LINA | MESSINA |
18 | 1 | IC | MISTRETTA | |
19 | 1 | IC | MALVAGNA | MOIO |
20 | 1 | IC | VIA GIARDINO | MONTALBANO E. |
21 | 1 | IC | I.C. | NASO |
22 | 1 | IC | NOVARA S. | |
23 | 1 | IC | PACE DEL MELA | |
24 | 1 | CD | I CAPUANA | BARCELLONA P.G. |
25 | 1 | IC | 3° COMPRENSIVO | PATTI |
26 | 1 | IC | VIA FEDERICO II | RACCUIA |
27 | 1 | IC | I.C. | SAN FRATELLO |
28 | 1 | IC | SAN PIERO PATTI | |
29 | 1 | IC | I.C. | SANTA LUCIA DEL MELA |
30 | 1 | IC | I.C. | SAPONARA |
31 | 1 | IC | TORREGROTTA | |
32 | 1 | IC | 2° COMPRENSIVO | TORTORICI |
33 | 1 | IC | I.C. | TUSA |
34 | 1 | IC | VIA NAZIONALE | VENETICO |
35 | 1 | DD | D.D. | VILLAFRANCA |
36 | 2 | IIS | ITC "VAINICHER" | LIPARI |
37 | 2 | IIS | MANZONI | MISTRETTA |
2 | IIS | I.P. FARANDA | PATTI | |
2 | IIS | BORGHESI | PATTI | |
Sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI PALERMO | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | DD | L. PIRANDELLO | BAGHERIA |
2 | 1 | DD | GIRGENTI | BAGHERIA |
3 | 1 | DD | A. GRAMSCI | BAGHERIA |
4 | 1 | DD | II BAGHERIA | BAGHERIA |
5 | 1 | IC | ASPRA | BAGHERIA |
6 | 1 | IC | I.C. PRIZZI | PRIZZI |
7 | 1 | IC | AJELLO | BAGHERIA |
8 | 1 | IC | IGNAZIO BUTTITTA | BAGHERIA |
9 | 1 | SM | SCIANNA | BAGHERIA |
10 | 1 | IC | RETTORE EVOLA | BALESTRATE |
11 | 1 | DD | PIAZZA DELLA LIBERTA' | BELMONTE MEZZAGNO |
12 | 1 | IC | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | BELMONTE MEZZAGNO |
13 | 1 | IC | VIA XXIV MAGGIO | BISACQUINO |
14 | 1 | IC | SALAMONE | BORGETTO |
15 | 1 | DD | BARBERA | CACCAMO |
16 | 1 | IC | MONS. AGLIALORO | CACCAMO |
17 | 1 | IC | ODDO | CALTAVUTURO |
18 | 1 | IC | CINA' | CAMPO FELICE DI ROCCELLA |
19 | 1 | IC | L. SCIASCIA | CAMPOREALE |
20 | 1 | DD | DE GASPERI | CAPACI |
21 | 1 | SM | BIAGIO SICILIANO | CAPACI |
22 | 1 | DD | FALCONE | CARINI |
23 | 1 | IC | LAURA LANZA | CARINI |
24 | 1 | IC | GUTTUSO | CARINI |
25 | 1 | SM | CALDERONE | CARINI |
26 | 1 | DD | TEN. CORTINA | CASTELBUONO |
27 | 1 | DD | VIA LUNGARINI | CASTELDACCIA |
28 | 1 | IC | CAPUANA | CASTELDACCIA |
29 | 1 | IC | DANTE ALIGHERI | CASTRONOVO DI SICILIA |
30 | 1 | IC | VIA DE GASPERI | CERDA |
31 | 1 | IC | REJNA | CHIUSA SCLAFANI |
32 | 1 | IC | DON RIZZO | CIMINNA |
33 | 1 | IC | VIA SACRAMENTO | CINISI |
34 | 1 | IC | VIA TOMMASO VILLA | COLLESANO |
35 | 1 | IC | F. DI MARTINO | CONTESSA E. |
36 | 1 | DD | VIA MORVILLO | CORLEONE |
37 | 1 | IC | VASI | CORLEONE |
38 | 1 | SM | PIRANDELLO | FICARAZZI |
39 | 1 | IC | POLIZZANO | GANGI |
40 | 1 | IC | VIA SAN BARTOLO | GERACI S. |
41 | 1 | IC | RISO | ISOLA DELLE FEMINE |
42 | 1 | DD | SAN CIRO | MARINEO |
43 | 1 | IC | BUCCOLA | MEZZOJUSO |
44 | 1 | DD | TRAINA | MISILMERI |
45 | 1 | DD | CONTRADA RIGANO | MISILMERI |
46 | 1 | DD | MORVILLO | MONREALE |
47 | 1 | IC | GUGLIELMO II | MONREALE |
48 | 1 | IC | MATTARELLA | MONREALE |
49 | 1 | IC | VENEZIANO | MONREALE |
50 | 1 | IC | VIA GIUNTA MUNICIPALE | MONTE MAGGIORE BELSITO |
51 | 1 | DD | GIOVANNI XXIII | MONTELEPRE |
52 | 1 | IC | VIA VITTORIO VENETO | PALAZZO A. |
53 | 1 | DD | AMARI | PALERMO |
54 | 1 | DD | VIA SPIGA | PALERMO |
55 | 1 | DD | BASILE | PALERMO |
56 | 1 | DD | L. DA VINCI | PALERMO |
57 | 1 | DD | BONANNO | PALERMO |
58 | 1 | DD | NUCCIO | PALERMO |
59 | 1 | DD | TURRISI COLONNA | PALERMO |
60 | 1 | DD | BORGONUOVO II | PALERMO |
61 | 1 | DD | CAVALLARI | PALERMO |
62 | 1 | DD | INGRASSIA | PALERMO |
63 | 1 | DD | UDITORE | PALERMO |
64 | 1 | DD | ROSOLINO PILO | PALERMO |
65 | 1 | DD | MOLETI-RAGUSA | PALERMO |
66 | 1 | DD | CRUILLAS | PALERMO |
67 | 1 | DD | PASSAGGIO DEI PICCIOTTI | PALERMO |
68 | 1 | DD | BORGO ULIVIA | PALERMO |
69 | 1 | DD | COLOZZA | PALERMO |
70 | 1 | DD | COSTA | PALERMO |
71 | 1 | DD | PEREZ | PALERMO |
72 | 1 | DD | SALGARI | PALERMO |
73 | 1 | DD | "FERRARA" | PALERMO |
74 | 1 | DD | DE AMICIS | PALERMO |
75 | 1 | DD | ARCULEO | PALERMO |
76 | 1 | DD | SAN LORENZO | PALERMO |
77 | 1 | DD | BONAGIA | PALERMO |
78 | 1 | IC | MADRE TERESA DI CALCUTTA | PALERMO |
79 | 1 | IC | RAFFAELE SANZIO | PALERMO |
80 | 1 | IC | VERDI | PALERMO |
81 | 1 | IC | L. BRAILLE | PALERMO |
82 | 1 | IC | PRIN. ELENA DI NAPOLI | PALERMO |
83 | 1 | IC | VIA DI VITTORIO | PALERMO |
84 | 1 | IC | PADRE PUGLISI | PALERMO |
85 | 1 | IC | BASILE | PALERMO |
86 | 1 | IC | BONFIGLIO | PALERMO |
87 | 1 | IC | L. SCIASCIA | PALERMO |
88 | 1 | IC | GUTTUSO | PALERMO |
89 | 1 | IC | VERGA | PALERMO |
90 | 1 | IC | PIRANDELLO | PALERMO |
91 | 1 | SM | QUASIMODO | PALERMO |
92 | 1 | SM | S.PERTINI | PALERMO |
93 | 1 | SM | V.EMANUELE ORLANDO | PALERMO |
94 | 1 | SM | MAZZINI | PALERMO |
95 | 1 | SM | MICHELE CIPOLLA | PALERMO |
96 | 1 | SM | RONCALLI | PALERMO |
97 | 1 | SM | SETTI CARRARO | PALERMO |
98 | 1 | SM | COCCHIARA-VITT.VENETO | PALERMO |
99 | 1 | SM | G. CARDUCCI | PALERMO |
100 | 1 | SM | BORGESE | PALERMO |
101 | 1 | SM | DON MILANI | PALERMO |
102 | 1 | SM | SCINA' | PALERMO |
103 | 1 | SM | "D.ALIGHIERI" | PALERMO |
104 | 1 | DD | CAP. POLIZZI | PARTINICO |
105 | 1 | DD | MAGGIORE GUIDA | PARTINICO |
106 | 1 | DD | LA FATA | PARTINICO |
107 | 1 | SM | ARCHIMEDE | PARTINICO |
108 | 1 | IC | VIA G. L. SGADARI | PETRALIA SOPRANA |
109 | 1 | IC | PIAZZA TEN.NINO TEDESCO | PETRALIA SOTTANA |
110 | 1 | IC | GAGINI | POLLINA |
111 | 1 | IC | MAURO | S.MAURO CASTELVERDE |
112 | 1 | IC | A. GRAMSCI | SAN CIPIRELLO |
113 | 1 | DD | VIA CASE NUOVE | SAN GIUSEPPE IATO |
114 | 1 | IC | RICCOBONO | SAN GIUSEPPE JATO |
115 | 1 | IC | VIA CONSOLARE | SANTA FLAVIA |
116 | 1 | IC | DANTE ALIGHIERI | SCASTRONOVO DI SICILIA |
117 | 1 | DD | II VIA OSTIA | TERMINI I. |
118 | 1 | DD | 1°Circolo | TERMINI I. |
119 | 1 | SM | S.M. TISIA D'IMERA | TERMINI I. |
120 | 1 | D.D. | DON MILANI | TERRASINI |
121 | 1 | IC | GIOVANNI XXIII | TERRASINI |
122 | 1 | IC | PAPA GIOVANNI PAOLO I | TORRETTA |
123 | 1 | DD | I VIA FIDUCCIA | VILLABATE |
124 | 1 | DD | II CORSO VITT. EMANUELE | VILLABATE |
125 | 1 | SM | PALUMBO | VILLABATE |
126 | 2 | IIS | L.S. D'ALESSANDRO | BAGHERIA |
127 | 2 | IIS | DON COLLETTO | CORLEONE |
128 | 2 | IIS | BASILE | MONREALE |
129 | 2 | IIS | IPSA | PARTINICO |
130 | 2 | IIS | I.S EINSTEIN | PALERMO |
131 | 2 | IIS | L.S. BASILE | PALERMO |
132 | 2 | IIS | IPSSAR FLORIO | PALERMO |
133 | 2 | IIS | V° MAGISTRALE | PALERMO |
134 | 2 | IPC | EINAUDI | PALERMO |
135 | 2 | IIS | USTICA | USTICA |
136 | 3 | CONV. | CONV. NAZIONALE FALCONE | PALERMO |
Sedi disponibili | ||||
PROVINCIA DI RAGUSA | ||||
P.P. | Settore for. | Tipologia | DENOMINAZIONE | COMUNE |
1 | 1 | DD | VIA BALILLA | ACATE |
2 | 1 | IC | VOLTA | ACATE |
3 | 1 | DD | VIA S. TERESA | CHIARAMONTI G. |
4 | 1 | IC | GUASTELLA | CHIARAMONTI G. |
5 | 1 | DD | 2° CIRCOLO | COMISO |
6 | 1 | IC | G. VERGA | COMISO |
7 | 1 | SM | L. PIRANDELLO | COMISO |
8 | 1 | IC | L. CAPUANA | GIARRATANA |
9 | 1 | IC | L. DA VINCI | ISPICA |
10 | 1 | DD | POIDOMANI | MODICA |
11 | 1 | DD | PIANO GESU' | MODICA |
12 | 1 | IC | AMORE | MODICA |
