Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 595029181 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
novembre 2024

Nuovi ragazzi sindaci ad Adrano
di a-oliva
411 letture

AVVISO – Procedura informatizzata: Individuazione aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato personale docente anno scolastico 2024/2025 – SEDI ASSEGNATE
di a-oliva
320 letture

Festa dell’albero, Regione dona 5300 alberelli di olivo alle scuole siciliane
di a-oliva
275 letture

Giorgia Bellissimo primo Sindaco dei Ragazzi del nuovo Istituto comprensivo di Belpasso “Madre Teresa di Calcutta”
di a-oliva
272 letture

AVVISO – Procedura informatizzata: Individuazione aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato personale docente anno scolastico 2024/2025 – SEDI ASSEGNATE
di a-oliva
251 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Andrea Oliva
· Redazione
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Giurisprudenza
Giurisprudenza

·La negoziazione assistita
·Il Tribunale di Roma, in una recente sentenza, ha sancito il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu in materie psico-antropo-pedagogiche
·Corte D’Appello di Bologna: - Il D.S. non può comminare una sanzione di sospensione dal servizio per i docenti. Grande vittoria del Sindacato 'Politeia Scuola'
·Il caso dei DM, lungo quasi venti anni!
·Il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei docenti di Geografia contro lo scandalo delle cattedre atipiche


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Graduatorie: Rettifche alle graduatorie permanenti delle scuole secondarie

Ufficio Scolastico Provinciale
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale
Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Catania
Via Coviello 15 - Catania - Tel. 0957161111 Fax. 0957161104
Ufficio Graduatorie Permanenti
PROT. N. 18931/4 Catania, 02 ottobre 2004
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9, della legge 03 maggio 1999, n.124, adottato con D.M. 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000;
VISTO il D.L. 28/08/2000 n. 240, convertito nella legge 20/08/2001 n. 306;
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255, convertito nella legge 20/08/2001 n. 333;
VISTO il D. D. G. del 21/04/04 emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 07/04/04, convertito con modifiche in legge n.143 del 04/06/2004, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno scolastico 2004/05
VISTO il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 2004 n. 186;
VISTO il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2004 che recepisce le disposizioni contenute nella legge n. 186 del 2004;
VISTA la nota del MIUR del 02/08/2004;
VISTI. i propri decreti n. 18931/1 del 18 agosto 2004 e n. 18931/3 del 17 settembre 2004 con i quali sono state pubblicate le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale docente ed educativo valide per l’anno scolastico 2004/05;
RITENUTO di dovere apportare rettifiche alla graduatoria permanente definitiva, dovute ad errori materiali, a disfunzioni meccanografiche o derivanti da accertamenti svolti dall’Ufficio, avvalendosi del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse, al fine di evitare l’instaurazione di contenzioso che vedrebbe l’Amministrazione soccombente;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90, è stata data comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento per eventuali rettifiche relative a inserimento, punteggio, preferenze, riserve e specializzazioni;
CONSIDERATO che gli interessati non hanno prodotto deduzioni o che le stesse non rilevano in merito a quanto evidenziatonella comunicazione dell’avvio del procedimento,
D E C R E T A
a decorrere dal 2 ottobre 2004, data di pubblicazione del presente decreto all’Albo, alla graduatoria provinciale permanente definitiva, predisposta ai sensi del D.D.G. del 21/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni , sono apportate le rettifiche ed integrazioni contenute nei seguenti allegati che fanno parte integrante del presente Decreto:
a) rettifiche graduatoria provinciale permanente definitiva scuola media;
b) rettifiche graduatoria provinciale permanente definitiva scuola superiore.
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove gli interessati risultano inclusi in graduatorie d’Istituto di prima fascia provvederanno ad apportare, manualmente, nelle stesse le dovute rettifiche ed integrazioni.
Avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo..
Il presente decreto è consultabile anche sul sito INTERNET di questo ufficio al seguente indirizzo: www:provvstudict.it e/o www.csact.it e per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia.
.
IL DIRIGENTE
Raffaele Zanoli

ALLA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -DIREZIONE GENERALE- PALERMO
ALLE OO. SS. della SCUOLA - LORO SEDI
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I e II GRADO DI CATANIA E PROVINCIA
C.S.A. DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE
Grad.Inserim. con riservaFascia Pos. GradCognomeNomeData nascita  Prv nascitaIdentif.Punt. Prec.Punt. Abil.Punt. Serv.Punt. Tit.Punt. Serv. Preg.RiservePrefer.Spec. (*)N. FigliServ. senza demer.Art. 61Art. 21Punt. TotaleSup. (**)Anno Ins.Anno Trasf.
A028 3 DA POSTO000127CHIAPPONE TIZIANA 17121966EE CT/049512000,00 014,00 004,00 003,00 0028,00 Q 00 049,00 X 20022002
A028 3 A POSTO000129 BISCHIAPPONE TIZIANA 17121966EE CT/049512000,00 012,00 004,00 003,00 0028,00 Q 00 047,00 X 20022002
A028 3 DA POSTO000188DE LUCA FILIPPO EUGENIO 25051959EE CT/026147000,00 016,00 000,00 009,00 0000,00 QRS 01 X X 025,00 X 2000
A028 3 A POSTO000211 BISDE LUCA FILIPPO EUGENIO 25051959EE CT/026147000,00 016,00 000,00 006,00 0000,00 QRS 01 X X 022,00 X 2000
A028 3 DA POSTO000097MILAZZO GAETANA 17061959CT CT/024080000,00 013,00 012,00 006,00 0048,00 QR 02 079,00 X 2000
A028 3 A POSTO000102 BISMILAZZO GAETANA 17061959CT CT/024080000,00 013,00 012,00 003,00 0048,00 QR 02 076,00 X 2000
A030 3 DA POSTO000273DE LUCA CRISTINA 22021967CT CT/057438000,00 042,00 000,00 000,00 0008,00 00 050,00 2004
A030 3 A POSTO000272 BISDE LUCA CRISTINA 22021967CT CT/057438000,00 042,00 000,00 000,00 0008,00 00 050,00 X2004
A030 3 DA POSTO000292FURNARI GIANFRANCO 30091972CT CT/057101000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 2004
A030 3 A POSTO000291 BISFURNARI GIANFRANCO 30091972CT CT/057101000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 X2004
A030 3 DA POSTO000291GUARNACCIA CRISTINA 03101974CT CT/056733000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 2004
A030 3 A POSTO000290 BISGUARNACCIA CRISTINA 03101974CT CT/056733000,00 042,00 000,00 000,00 0000,00 00 042,00 X2004
A030 3 DA POSTO000184LO PIANO ENZO 15101966MI CT/025311000,00 015,00 012,00 000,00 0108,00 Q PA 00 135,00 X 2000
A030 3 A POSTO000182 BISLO PIANO ENZO 15101966MI CT/025311000,00 015,00 012,00 003,00 0108,00 Q PA 00 138,00 X 2000
A032 3 DA POSTO000291CARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 010,00 000,00 000,00 0002,00 Q PA 00 X 012,00 X 2003
A032 3 A POSTO000177 BISCARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 036,00 000,00 015,00 0002,00 Q PA 00 X 053,00 X 2003
A032 3 DA POSTO000217PISTONE STEFANIA 19011970CT CT/051504000,00 034,00 000,00 000,00 0001,00 00 X 035,00 2003
A032 3 A POSTO000200 BISPISTONE STEFANIA 19011970CT CT/051504000,00 040,00 000,00 000,00 0001,00 00 X 041,00 2003
A033 3 DA POSTO000080COSENTINO SALVATORE 18091952CT CT/023463000,00 014,00 012,00 000,00 0076,00 QR 02 X 102,00 X 2000
A033 3 A POSTO000086 BISCOSENTINO SALVATORE 18091952CT CT/023463000,00 014,00 012,00 000,00 0064,00 QR 02 X 090,00 X 2000
A033 2 DA POSTO000068PIRRACCHIO MASSIMINO FLORALBA 21091963CT CT/023982030,00 000,00 000,00 000,00 0000,00 Q 00 X 030,00 X 2000
A033 2 A POSTO000067 BISPIRRACCHIO MASSIMINO FLORALBA 21091963CT CT/023982030,00 000,00 000,00 000,00 0000,00 QR 02 X 030,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000035ARENA ANGELA 07071968CT CT/023440000,00 015,00 012,00 012,00 0056,00 QR 01 X 095,00 X 2000
A043 3 A POSTO000026 BISARENA ANGELA 07071968CT CT/023440000,00 015,00 012,00 012,00 0060,00 QR 01 X 099,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000056ARONICA ELENA 08071969CL CT/024875000,00 015,00 024,00 012,00 0038,00 QR 02 X 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO000043 BISARONICA ELENA 08071969CL CT/024875000,00 015,00 024,00 015,00 0038,00 QR 02 X 092,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000283ASCANIO SABINA 04111970CT CT/048301000,00 015,00 012,00 003,00 0024,00 QS 00 054,00 X 2002
A043 3 A POSTO000260 BISASCANIO SABINA 04111970CT CT/048301000,00 015,00 012,00 006,00 0024,00 QS 00 057,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000820BENTIVEGNA CHIARA 11091972RG CT/049910000,00 015,00 000,00 000,00 0000,00 R 01 015,00 X 2002
A043 3 A POSTO000818 BISBENTIVEGNA CHIARA 11091972RG CT/049910000,00 015,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 015,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000166CACCIOLA GIUSTINA LAURA 12071972CT CT/051251000,00 042,00 012,00 000,00 0018,00 Q PA 00 X 072,00 X 2002
A043 3 A POSTO000145 BISCACCIOLA GIUSTINA LAURA 12071972CT CT/051251000,00 042,00 012,00 000,00 0022,00 Q PA 00 X 076,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000433CALIRI MARIA GRAZIA 25111970ME CT/046951000,00 016,00 008,00 000,00 0008,00 QR 01 032,00 2002
A043 3 A POSTO000432 BISCALIRI MARIA GRAZIA 25111970ME CT/046951000,00 016,00 008,00 000,00 0008,00 QR 01 032,00 X2002
A043 3 DA POSTO000055CAMARDI CARMELA 16081971CT CT/051390000,00 018,00 024,00 012,00 0036,00 Q 00 X 090,00 X 2002
A043 3 A POSTO000044 BISCAMARDI CARMELA 16081971CT CT/051390000,00 042,00 024,00 012,00 0014,00 Q 00 X 092,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000027CAMPISI LUCIA 26031964ME CT/024688000,00 015,00 012,00 000,00 0072,00 Q PA 00 099,00 X 2000
A043 3 A POSTO000019 BISCAMPISI LUCIA 26031964ME CT/024688000,00 015,00 012,00 003,00 0072,00 Q PA 00 102,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000717CASTRO CARMEN GIOVANNA 07081975CT CT/057017000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 00 018,00 X 2004
A043 3 A POSTO000706 BISCASTRO CARMEN GIOVANNA 07081975CT CT/057017000,00 018,00 000,00 000,00 0000,00 Q 00 018,00 X 2004
A043 3 DA POSTO000004CATALANO GRAZIA 17021966CT CT/024436000,00 015,00 024,00 003,00 0072,00 Q 00 X 114,00 X 2000
A043 3 A POSTO000001 BISCATALANO GRAZIA 17021966CT CT/024436000,00 015,00 024,00 006,00 0072,00 Q 00 X 117,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000631COLOMBO ADELE MARIA CONCET14091966CT CT/020071000,00 013,00 000,00 006,00 0000,00 QR 02 X 019,00 X 2000
A043 3 A POSTO000437 BISCOLOMBO ADELE MARIA CONCET14091966CT CT/020071000,00 013,00 000,00 018,00 0000,00 QR 02 X 031,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000629CRESCENTI GIUSEPPE 10011974ME CT/057075000,00 018,00 002,00 000,00 0000,00 00 020,00 X 20042004
A043 3 A POSTO000628 BISCRESCENTI GIUSEPPE 10011974ME CT/057075000,00 018,00 002,00 000,00 0000,00 PA00 020,00 X 20042004
A043X 3 DA POSTO000818D'AMICO PATRIZIA 14021969CT CT/049860000,00 012,00 000,00 003,00 0000,00 QR 02 015,00 X 2002
A043X 3 A POSTO000665 BISD'AMICO PATRIZIA 14021969CT CT/049860000,00 012,00 000,00 006,00 0000,00 QR 02 018,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000057DISTEFANO ROSARIA LUCIA RITA07071967CT CT/021184000,00 042,00 000,00 015,00 0032,00 QR 02 X 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO000043 TERDISTEFANO ROSARIA LUCIA RITA07071967CT CT/021184000,00 042,00 000,00 018,00 0032,00 QR 02 X 092,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000235FAGONE MARIA 18121973ME CT/024601000,00 014,00 012,00 003,00 0034,00 QR PA 01 063,00 X 2002
A043 3 A POSTO000210 BISFAGONE MARIA 18121973ME CT/024601000,00 014,00 012,00 006,00 0034,00 QR PA 01 066,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000458FORTI ELISABETTA 26041970CT CT/023885000,00 016,00 000,00 003,00 0010,00 QR 02 X 029,00 X 2000
A043 3 A POSTO000478 BISFORTI ELISABETTA 26041970CT CT/023885000,00 014,00 000,00 003,00 0010,00 QR 02 X 027,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000315GANDOLFO ANDREINA 14121974CT CT/049331000,00 017,00 014,00 006,00 0014,00 Q 00 X 051,00 X 2002
A043 3 A POSTO000225 BISGANDOLFO ANDREINA 14121974CT CT/049331000,00 041,00 012,00 006,00 0006,00 Q 00 X 065,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000261GIAQUINTA EMANUELA PATRIZIA 29061974CT CT/047261000,00 017,00 012,00 006,00 0022,00 Q PA 00 X 057,00 X 2002
A043 3 A POSTO000185 BISGIAQUINTA EMANUELA PATRIZIA 29061974CT CT/047261000,00 041,00 012,00 006,00 0010,00 Q PA 00 X 069,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000213LO PRESTI MARILU' 14091970CO CT/046812000,00 042,00 012,00 000,00 0012,00 Q PA 00 066,00 X 2002
A043 3 A POSTO000210 TERLO PRESTI MARILU' 14091970CO CT/046812000,00 042,00 012,00 000,00 0012,00 Q PA 00 X 066,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000306LOMBARDO TOMMASA 03011976CT CT/027871000,00 018,00 012,00 006,00 0016,00 Q PA 00 X 052,00 X 2002
A043 3 A POSTO000231 BISLOMBARDO TOMMASA 03011976CT CT/027871000,00 042,00 000,00 006,00 0016,00 Q PA 00 X 064,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000119PALMERI MARIA ANTONELLA 26121971CT CT/049376000,00 015,00 012,00 006,00 0048,00 Q 00 X 081,00 X 2002
A043 3 A POSTO000054 BISPALMERI MARIA ANTONELLA 26121971CT CT/049376000,00 015,00 012,00 015,00 0048,00 Q 00 X 090,00 X 2002
A043 3 DA POSTO000061PLATANIA VALENTINA 11071966CT CT/024355000,00 014,00 012,00 003,00 0060,00 QR 01 089,00 X 2000
A043 3 A POSTO000057 BISPLATANIA VALENTINA 11071966CT CT/024355000,00 014,00 012,00 003,00 0060,00 QR 01 X 089,00 X 2000
A043 3 DA POSTO000376VALENTI STEFANIA 26031974CT CT/050585000,00 018,00 012,00 003,00 0008,00 Q 00 X 041,00 X 2002
A043 3 A POSTO000261 BISVALENTI STEFANIA 26031974CT CT/050585000,00 042,00 012,00 003,00 0000,00 Q 00 X 057,00 X 2002
A059 3 DA POSTO000397CANTARELLA CARMELO 28031965CT CT/052008000,00 012,00 000,00 009,00 0000,00 QR PA 01 X 021,00 X 2002
A059 3 A POSTO000361 BISCANTARELLA CARMELO 28031965CT CT/052008000,00 012,00 000,00 012,00 0000,00 QR PA 01 X 024,00 X 2002
A059 3 DA POSTO000441CASSARINO ANTONINA 22111967CT CT/023488000,00 012,00 000,00 006,00 0000,00 Q 00 018,00 X 2000
A059 3 A POSTO000392 BISCASSARINO ANTONINA 22111967CT CT/023488000,00 012,00 000,00 009,00 0000,00 Q 00 X 021,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000123DA CAMPO VALERIA MARIA CHIA28091968CT CT/051332000,00 042,00 012,00 003,00 0018,00 GQR PA 02 075,00 X 2002
A059 3 A POSTO000113 BISDA CAMPO VALERIA MARIA CHIA28091968CT CT/051332000,00 042,00 012,00 006,00 0018,00 GQR PA 02 078,00 X 2002
A059 3 DA POSTO000260GRANATA GIUSEPPA 29061966EN CT/056974000,00 041,00 000,00 000,00 0000,00 R 02 X 041,00 2004
A059 3 A POSTO000259 BISGRANATA GIUSEPPA 29061966EN CT/056974000,00 041,00 000,00 000,00 0000,00 R 02 X 041,00 X2004
A059 3 DA POSTO000197GUGLIELMINO ROSA 05081960CT CT/054984000,00 041,00 012,00 000,00 0006,00 QR PA 01 X 059,00 X 2003
A059 3 A POSTO000176 BISGUGLIELMINO ROSA 05081960CT CT/054984000,00 041,00 012,00 000,00 0012,00 QR PA 01 X 065,00 X 2003
A059 3 DA POSTO000304LIPARI CONCETTA AGNESE 27081966CT CT/028121000,00 012,00 000,00 006,00 0012,00 Q 00 030,00 X 2000
A059 3 A POSTO000294 BISLIPARI CONCETTA AGNESE 27081966CT CT/028121000,00 014,00 000,00 006,00 0012,00 Q 00 X 032,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000166MIRAGLIA MARIA LAURA FRANCE26091967CT CT/020414000,00 013,00 012,00 006,00 0036,00 QR 02 X 067,00 X 2000
A059 3 A POSTO000132 BISMIRAGLIA MARIA LAURA FRANCE26091967CT CT/020414000,00 013,00 012,00 012,00 0036,00 QR 02 X 073,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000077PAPPALARDO VINCENZA 27071958CT CT/024933000,00 015,00 000,00 006,00 0066,00 N QRS PA 02 X 087,00 X 2000
A059 3 A POSTO000059 BISPAPPALARDO VINCENZA 27071958CT CT/024933000,00 015,00 000,00 012,00 0066,00 N QRS PA 02 X 093,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000211RACITI ANDREA FABRIZIO 12071973CT CT/054838000,00 042,00 012,00 000,00 0000,00 Q PA 00 054,00 X 2003
A059 3 A POSTO000209 BISRACITI ANDREA FABRIZIO 12071973CT CT/054838000,00 042,00 012,00 000,00 0000,00 Q PA 00 X 054,00 X 2003
A059 3 DA POSTO000187SANTANGELO VALERIA 04061966CT CT/021988000,00 015,00 000,00 009,00 0036,00 QR 02 X 060,00 X 2000
A059 3 A POSTO000133 BISSANTANGELO VALERIA 04061966CT CT/021988000,00 015,00 012,00 009,00 0036,00 QR 02 X 072,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000096SANTONOCITO MARIA GRAZIA 28091962CT CT/024837000,00 013,00 012,00 003,00 0054,00 Q 00 X 082,00 X 2000
A059 3 A POSTO000092 BISSANTONOCITO MARIA GRAZIA 28091962CT CT/024837000,00 013,00 012,00 003,00 0054,00 QR 02 X 082,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000163SORRENTI ANTONELLA 06041963CT CT/026339000,00 013,00 012,00 003,00 0040,00 QR 01 X 068,00 X 2000
A059 3 A POSTO000143 BISSORRENTI ANTONELLA 06041963CT CT/026339000,00 013,00 012,00 006,00 0040,00 QR 01 X 071,00 X 2000
A059 3 DA POSTO000017SPATOLA MARIA 22021963SR CT/024337000,00 013,00 012,00 021,00 0090,00 QR PA 02 X 136,00 X 2000
A059 3 A POSTO000015 BISSPATOLA MARIA 22021963SR CT/024337000,00 013,00 012,00 024,00 0090,00 QR PA 02 X 139,00 X 2000
A245 3 DA POSTO000085BUA MARISA MARIA 14071970MI CT/022303000,00 014,00 012,00 009,00 0008,00 QR 01 043,00 X 2000
A245 3 A POSTO000082 BISBUA MARISA MARIA 14071970MI CT/022303000,00 014,00 012,00 012,00 0008,00 QR 01 046,00 X 2000
A245 3 DA POSTO000150CARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 014,00 000,00 009,00 0000,00 Q PA 00 X 023,00 X 2002
A245 3 A POSTO000132 BISCARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 014,00 000,00 012,00 0000,00 Q PA 00 X 026,00 X 2002
A245 3 DA POSTO000146FAILLA GIUSANNA 17061968CT CT/051757000,00 018,00 000,00 006,00 0000,00 00 024,00 X 2002
A245 3 A POSTO000128 BISFAILLA GIUSANNA 17061968CT CT/051757000,00 018,00 000,00 009,00 0000,00 00 027,00 X 2002
A245 3 DA POSTO000064FINOCCHIARO AGATA FRANCESCA 11011971CT CT/050970000,00 042,00 012,00 006,00 0016,00 Q PA 00 076,00 X 2002
A245 3 A POSTO000063 BISFINOCCHIARO AGATA FRANCESCA 11011971CT CT/050970000,00 042,00 012,00 006,00 0018,00 Q PA 00 X 078,00 X 2002
A245 3 DA POSTO000094SCALIA MARIA LISA 26101974CT CT/056699000,00 040,00 000,00 000,00 0000,00 00 040,00 2004
A245 3 A POSTO000094 BISSCALIA MARIA LISA 26101974CT CT/056699000,00 040,00 000,00 000,00 0000,00 00 040,00 X2004
A345 3 DA POSTO000112BOEMI MARIA 29031971ME CT/027602000,00 013,00 012,00 006,00 0036,00 QR 01 X 067,00 X 2000
A345 3 A POSTO000103 BISBOEMI MARIA 29031971ME CT/027602000,00 016,00 012,00 006,00 0036,00 QR 01 X 070,00 X 2000
A345 3 DA POSTO000229BUA MARISA MARIA 14071970MI CT/022303000,00 013,00 000,00 009,00 0010,00 QR 01 032,00 X 2000
A345 3 A POSTO000207 BISBUA MARISA MARIA 14071970MI CT/022303000,00 013,00 000,00 012,00 0010,00 QR 01 035,00 X 2000
A345 3 DA POSTO000212CARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 014,00 000,00 009,00 0012,00 Q PA 00 X 035,00 X 2002
A345 3 A POSTO000194 BISCARUSO ANNALISA 18041970NA CT/050773000,00 014,00 000,00 012,00 0012,00 Q PA 00 X 038,00 X 2002
A345 3 DA POSTO000547CASTRO OLGA TERESA 11101967CT CT/024604000,00 014,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 014,00 X 2000
A345 3 A POSTO000399 BISCASTRO OLGA TERESA 11101967CT CT/024604000,00 017,00 000,00 000,00 0000,00 QR 01 017,00 X 2000
A345 3 DA POSTO000139CORCILLO MARIA CONCETTA 18081968CT CT/027664000,00 014,00 012,00 003,00 0025,00 QR 01 X 054,00 X 2000
A345 3 A POSTO000082 BISCORCILLO MARIA CONCETTA 18081968CT CT/027664000,00 014,00 012,00 003,00 0048,00 QR 01 X 077,00 X 2000
A345 3 DA POSTO000086CRESCIMONE ELIDE 30081969CT CT/048129000,00 015,00 012,00 006,00 0044,00 QR 02 X 077,00 X 2002
A345 3 A POSTO000076 BISCRESCIMONE ELIDE 30081969CT CT/048129000,00 015,00 012,00 006,00 0048,00 QR 02 X 081,00 X 2002
A345 3DA POSTO D'ANDREAMARIA STEFANIA26121970CTCT/050911                
A345 3A POSTO000480 BISD'ANDREAMARIA STEFANIA26121970CTCT/050911000,00016,00000,00 000,00 0000,00    00   016,00X2002 
A345 3 DA POSTO000296FAILLA GIUSANNA 17061968CT CT/051757000,00 018,00 000,00 006,00 0000,00 00 024,00 X 2002
A345 3 A POSTO000265 BISFAILLA GIUSANNA 17061968CT CT/051757000,00 018,00 000,00 009,00 0000,00 00 027,00 X 2002
A345 3 DA POSTO000232LO PRESTI GIOVANNA 21071967RG CT/056930000,00 014,00 000,00 006,00 0012,00 QR PA 02 X 032,00 X 20042004
A345 3 A POSTO000213 BISLO PRESTI GIOVANNA 21071967RG CT/056930000,00 014,00 000,00 009,00 0012,00 QR PA 02 X 035,00 X 20042004
