Prot.n. 694
Si comunica che per una disfunzione tecnica le graduatorie provvisorie relative al personale educativo incluso nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, sono state rese disponibili sulla intranet del MIUR solo in data odierna.
Gli istituti interessati potranno procedere con le modalita' consuete a prelevare la rispettiva graduatoria dal Sito Intranet (previa estrazione mediante la macro Excel) nonche' a stampare il relativo elenco, ovvero utilizzare i file allegati, elaborati direttamente dallo scrivente, gia' in formato Excel.
Si comunica, altresi', che e' stata fissata la data del 18 gennaio 2005, unica in ambito provinciale, per la pubblicazione all'albo delle istituzioni scolastiche interessate, ovviamente previa eliminazione dei dati personali e sensibili, nel rispetto della normativa che tutela la privacy.
Al fine di consentire agli interessati di prenderne visione piu' agevolmente, si segnala l'opportunita' che le stesse vengano rese disponibili anche presso le segreterie delle istituzioni scolastiche il cui organico non prevede personale educativo.
Avverso le graduatorie e' ammesso reclamo, da produrre al Dirigente scolastico della scuola alla quale e' stata inoltrata a suo tempo la domanda, nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Per il DirigenteVincenzo Pumo
Direttore Coord. Area Inf. e Stat.
C.S.A. di Catania
Codice Meccanografico: CTVC01000N | Graduatoria: Provvisoria | |||||||||||||||||
Posto | Cognome | Nome | Data Nascita | Prov. Nascita | Punteggio | Preferenza1 | Preferenza2 | Preferenza3 | Preferenza4 | Anno inserimento graduatoria | Preferenza rispetto anno precedente |
Num. figli | Serv. Lodevole | Scuola Acquisiz. Domanda | Modalità di accesso | |||
1 | MASTROIANNI | ANTONIO | 1-12-1978 | CT | 72,5 | 2004 | 1 | 0 | CTTD02000X | P | ||||||||
2 | PUGLISI | SALVATORE | 27-12-1974 | CT | 63 | 2004 | 1 | 0 | CTTF070018 | P | ||||||||
3 | LO GIUDICE | CONCETTA | 17-10-1966 | EE | 60 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTPM04000A | P | |||||||
4 | BONARRIGO | GABRIELE | 1-06-1966 | CT | 57 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS01300G | P | ||||||
5 | SCAVO | ALESSANDRO | 5-04-1976 | CT | 57 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010029 | P | |||||||
6 | RIOLO | ANDREA ANTONINO | 2-03-1974 | CT | 55 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
7 | GIUNTA | ROBERTO | 1-04-1969 | CT | 54 | Q | R | T | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | |||||
8 | PRIVITERA | SEBASTIANO | 11-08-1967 | CT | 54 | Q | T | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||
9 | TERRANOVA | GIUSEPPINA | 3-03-1974 | RG | 52,5 | 2004 | 1 | 0 | CTPM01000E | P | ||||||||
10 | DI BELLA | SANTA | 12-08-1958 | CT | 52,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
11 | NISTA | ALBERTO | 11-08-1974 | EE | 51,5 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | ||||||
12 | MAUGERI | SALVATORE | 10-09-1975 | CL | 51,5 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTTF070018 | P | |||||||
13 | IMBROSCIANO | FRANCESCO | 12-01-1973 | CT | 51 | Q | S | 2004 | 1 | 0 | CTTF06002P | P | ||||||
14 | DI SALVO | GIUSEPPE | 19-02-1953 | CT | 50,5 | Q | R | 2004 | 1 | 1 | CTTF03000R | P | ||||||
15 | PRINCIPATO | ROSARIA | 19-07-1969 | CT | 50 | R | 2004 | 1 | 1 | CTTD010009 | P | |||||||
16 | GRISAFI | VITO | 9-12-1958 | AG | 49,5 | K | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTTF03000R | P | |||||
17 | TOMARCHIO | ALFIO | 1-09-1979 | CT | 49 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
18 | POLIZZI | MICHELE SALVATORE | 31-07-1982 | CT | 49 | 2004 | 1 | 0 | CTTF03000R | P | ||||||||
19 | TACCETTA | CONCETTA | 28-02-1967 | CT | 48 | R | 2004 | 1 | 2 | CTIC80800X | P | |||||||
20 | IMMERMINA | GIUSEPPE | 13-04-1976 | EE | 48 | 2004 | 1 | 0 | CTTD02000X | P | ||||||||
21 | MARANO | MARIA ROSA VENERA | 1-03-1975 | CT | 48 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
22 | IORFIDA | VINCENZINA | 22-11-1970 | ME | 47 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | |||||||
23 | GANGEMI | CARMELA | 5-07-1961 | CT | 47 | R | S | 2004 | 1 | 2 | X | CTRI03000X | P | |||||
24 | GAROZZO | CLAUDIO | 8-05-1980 | CT | 46,5 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
25 | PULVIRENTI | GIUSEPPE | 29-05-1980 | CT | 46,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
26 | ZAPPALA' | LEONARDO | 28-03-1966 | CT | 46 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRI03000X | P | ||||||
27 | CONTARINO | GIUSEPPE | 29-06-1959 | CT | 46 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS01300G | P | ||||||
28 | ZINO | GREGORIO ROSARIO | 9-10-1973 | CT | 46 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | |||||||
29 | PANEBIANCO | GIUSEPPE | 2-06-1973 | CT | 46 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | |||||||
30 | VASTA | GIANFRANCO | 15-06-1966 | CT | 45 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | ||||||
31 | PULVIRENTI | ROSALBA | 18-01-1969 | CT | 45 | R | 2004 | 1 | 2 | CTTD010009 | P | |||||||
32 | BATTIATO | CHRISTIAN | 6-05-1979 | CT | 45 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
33 | CARAMAGNO | GIUSEPPE | 2-09-1958 | CT | 44 | Q | R | 2004 | 1 | 3 | CTIS00900X | P | ||||||
34 | BELLA | LUCIANO | 26-09-1972 | CT | 44 | 2004 | 1 | 0 | CTTD010009 | P | ||||||||
35 | CALI' | ANTONIO | 28-02-1958 | CT | 44 | 2004 | 1 | 0 | CTIS02200A | P | ||||||||
36 | LOMBARDO | GIOVANNI | 28-04-1962 | CT | 42 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTTF01000G | P | ||||||
37 | LO MEDICO | VINCENZO | 2-07-1974 | PA | 42 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
38 | MANGANO | FILIPPO | 14-08-1957 | CT | 42 | R | 2004 | 1 | 4 | CTTF020006 | P | |||||||
39 | BARBARINO | MARCO | 17-02-1979 | CT | 42 | T | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | |||||||
40 | GUZZARDI | NICOLO' | 3-07-1963 | CT | 41 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | X | CTTF070018 | P | |||||
41 | VASTA | ORAZIO | 30-09-1979 | CT | 41 | 2004 | 1 | 0 | X | CTIS01300G | P | |||||||
42 | BARBAGALLO | PAOLA MARIA VALENT | 4-01-1976 | CT | 40 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
43 | SCALIA | LUCIANO | 15-12-1975 | CT | 40 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
44 | TRAZZERA | GIOVANNI MARIO | 29-10-1969 | CT | 40 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010029 | P | ||||||||
45 | COMPOSTO | ROBERTO | 28-01-1967 | RM | 40 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
46 | CARUSO | ALESSANDRO | 20-05-1979 | CT | 39,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
47 | ZISA | MIRANDA | 6-11-1972 | RG | 39 | L | 2004 | 1 | 0 | CTPS09000A | P | |||||||
48 | CALTABIANO | ANTONINO | 16-10-1979 | CT | 39 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
49 | CAVALLARO | AGATA | 21-08-1973 | CT | 39 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | |||||||
50 | MONACO | ENRICA | 5-08-1981 | CT | 39 | 2004 | 1 | 0 | CTTF06000L | P | ||||||||
51 | SCRIBANO | ANNALISA | 24-07-1981 | CT | 39 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
52 | VASTA | FRANCESCO | 1-11-1976 | CT | 39 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
53 | MAGRO | SALVATORE | 7-06-1978 | CT | 38 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
54 | D'IGNOTI | BARBARA | 15-07-1982 | CT | 38 | 2004 | 1 | 0 | CTEE07000N | P | ||||||||
55 | MESSINA | GIUSEPPE | 16-12-1968 | CT | 37,5 | Q | R | 2004 | 1 | 1 | CTRH010007 | P | ||||||
56 | BELLITTO | ROSARIA | 25-06-1979 | CT | 37,5 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
57 | EMMANUELE | FRANCESCO | 2-12-1965 | CT | 37 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTTF020006 | P | ||||||
58 | RAPISARDA | ANGELA | 15-01-1982 | CT | 37 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
59 | RAPISARDA | ANNA RITA | 5-11-1974 | CT | 37 | 2004 | 1 | 0 | CTEE06800N | P | ||||||||
60 | QUESTORE | VITTORIO | 22-07-1959 | CT | 36,5 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | X | CTIS003001 | P | |||||
61 | BATTIATO | ANDREA | 28-06-1979 | CT | 36,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
62 | PAPPALARDO | LUCIANO | 9-07-1973 | CT | 36,5 | 2004 | 1 | 0 | CTIS003001 | P | ||||||||
63 | GRECO | ALFIO | 9-02-1972 | CT | 36,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
64 | NASTASI | ANGELA | 13-01-1971 | CT | 36,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
65 | RACITI | MARIO ORAZIO UGO | 8-05-1969 | CT | 36 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | X | CTRH010007 | P | |||||
66 | SCUTO | MARIA LETIZIA | 26-02-1970 | CT | 36 | R | 2004 | 1 | 2 | CTRC010002 | P | |||||||
67 | IAIA | ALFREDO | 15-10-1959 | SR | 36 | R | 2004 | 1 | 2 | CTTF01000G | P | |||||||
68 | DI BARTOLO | SALVATORE | 19-02-1956 | CT | 36 | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS01300G | P | |||||||
69 | PATANE | MASSIMO | 12-09-1965 | CT | 36 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRA010003 | P | |||||||
70 | LANZAFAME | MANUELA | 6-01-1983 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
71 | AIELLO | VALENTINA CARMEN | 18-09-1981 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTEE081004 | P | ||||||||
72 | QUATTROCCHI | SALVATORE | 9-12-1980 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
73 | LO GIUDICE | GIOVANNI | 5-08-1980 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
74 | SCIFO | VINCENZO | 22-07-1980 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
75 | REALE | SANTA | 10-01-1979 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01700V | P | ||||||||
76 | MESSINA | ROSSELLA | 30-04-1978 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTTF06000L | P | ||||||||
77 | MANGANELLO | EMANUELA | 26-02-1978 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01700V | P | ||||||||
78 | CAMMARATA | ANNA | 20-03-1976 | CL | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTTD02000X | P | ||||||||
79 | MIRABILE | GIOVANNA | 11-02-1975 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTRC010002 | P | ||||||||
80 | D'URSO | ANNALISA | 27-08-1974 | CT | 36 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
81 | NICOTRA | DOMENICO | 20-06-1971 | CT | 35,5 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRI020009 | P | |||||||
82 | GIUFFRIDA | ANDREA | 12-10-1978 | CT | 35,5 | 2004 | 1 | 0 | CTTB01000A | P | ||||||||
83 | BELFIORE | GIUSEPPE | 14-11-1973 | CT | 35,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
84 | MESSINA | MARIO | 23-05-1966 | CT | 35 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010029 | P | ||||||
85 | BARBAGALLO | MARIA | 12-09-1973 | CT | 34,5 | R | 2004 | 1 | 2 | CTPC03000G | P | |||||||
86 | RUSSO | GIUSEPPE | 1-06-1980 | CT | 34,5 | T | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
87 | MORABITO | CATERINA RITA ANTO | 3-11-1975 | RC | 34,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
88 | DI GRAZIA | ANTONELLA | 28-05-1966 | CT | 33,5 | Q | R | S | 2004 | 1 | 1 | X | CTRH010029 | P | ||||
89 | PENNISI | ANTONINO | 27-04-1965 | CT | 33,5 | R | 2004 | 1 | 1 | CTIS01300G | P | |||||||
90 | COCO | MARINELLA | 12-01-1979 | CT | 33,5 | 2004 | 1 | 0 | X | CTEE002003 | P | |||||||
91 | GERMANOTTA | ANTONINO | 11-06-1974 | CT | 33,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
92 | FICHERA | ANGELA | 25-01-1958 | CT | 33 | Q | R | S | 2004 | 1 | 2 | CTRI03000X | P | |||||
93 | NATOLI | EMILIA | 28-04-1965 | CT | 33 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS02200A | P | ||||||
94 | PENNISI | NUNZIATINA | 18-09-1964 | ME | 33 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | ||||||
95 | MELITA | GABRIELLA | 7-12-1963 | CT | 33 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | ||||||
96 | GRIOLI | VENERANDO SALVATOR | 7-03-1959 | CT | 33 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRI03000X | P | ||||||
97 | LOMBARDO | ANGELA | 27-07-1976 | CT | 33 | R | 2004 | 1 | 2 | CTTD010009 | P | |||||||
98 | CRISPINO | ALFREDO EMANUELE | 14-09-1976 | CT | 33 | R | 2004 | 1 | 1 | CTTF03000R | P | |||||||
99 | TRISCHITTA | GRAZIA | 12-02-1966 | CT | 33 | R | 2004 | 1 | 1 | CTIS01400B | P | |||||||
100 | RACITI | SALVATORE | 31-08-1960 | CT | 33 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRA010003 | P | |||||||
101 | GIGLIO | GIUSEPPE | 10-11-1970 | CT | 33 | S | 2004 | 1 | 0 | CTIS00600C | P | |||||||
102 | LANZA | ANDREA ANGELO | 28-01-1986 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF03000R | P | ||||||||
103 | CASTORINA | VALERIO | 24-01-1986 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF050002 | P | ||||||||
104 | MANGANO | CLAUDIA | 10-11-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
105 | LO PRESTI | SONIA CONCETTA | 28-08-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
106 | TORRISI | GIUSEPPE MARIO C | 9-07-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
107 | LIZIO | ANTONINO | 3-03-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF070018 | P | ||||||||
108 | SCANDURRA | SERENA CARLA | 24-02-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
109 | LE MURA | ROSSANA | 29-01-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
110 | GUARDO | FRANCESCA | 29-01-1985 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
111 | COSTANZO | GIUSY | 15-12-1984 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
112 | PITTERA | ROSALBA | 21-09-1984 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
113 | ALBERTI | DANIELE | 14-09-1984 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
114 | VASTA | MONICA | 5-12-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
115 | TRAPANI | BRUNO | 30-10-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01700V | P | ||||||||
116 | AVELLINA | GIUDITTA | 22-08-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
117 | ORTO | BARBARA | 28-07-1983 | VE | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
118 | GULLO | ROSARIA | 16-06-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS003001 | P | ||||||||
119 | RUSSO | ROMINA | 18-04-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
120 | DI SALVO | LETIZIA | 9-03-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | ||||||||
121 | CHIELLA | AGATA | 4-03-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
122 | GULLOTTO | CHIARA | 3-03-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPM01000E | P | ||||||||
123 | ALIBRANDI | NADIA | 15-01-1983 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
124 | NICOLOSO | ROBERTA | 4-12-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
125 | SAPIENZA | GIANLUCA | 25-10-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
126 | LEOTTA | DANIELA | 4-10-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
127 | URANIA | STEFANIA | 28-09-1982 | EN | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
128 | LEONARDI | ELISA | 11-09-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
129 | MUSUMECI | GIUSEPPE | 1-08-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF03000R | P | ||||||||
130 | LEOTTA | VERONICA | 19-07-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
131 | INDELICATO | ROSARIO | 15-04-1982 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
132 | SANTAGATI | LOREDANA | 15-10-1981 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
133 | AIELLO | ALESSANDRO | 2-10-1981 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
134 | PRESTIPINO | ELISA | 19-06-1981 | ME | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
135 | CALTABIANO | LAURA | 22-01-1981 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
136 | QUATTROCCHI | ANNALISA | 20-04-1980 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
137 | ZAFFIRO | FABIO | 14-04-1980 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPM01000E | P | ||||||||
138 | SORBELLO | FABIO | 30-03-1980 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTD010009 | P | ||||||||
139 | MAUGERI | AGATA | 14-08-1979 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
140 | GUERRERA | LUCA | 30-06-1979 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTTD02000X | P | ||||||||
141 | PUGLISI | FRANCESCO | 31-05-1979 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
142 | ALFONSO | SIMONA | 15-11-1978 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPM01000E | P | ||||||||
143 | TROPEA | STEFANIA | 26-09-1978 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
144 | RAPISARDA | EMANUELE GIUSEPPE | 4-09-1978 | BS | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
145 | SANTAGATI | GABRIELLA | 6-07-1978 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPS10000Q | P | ||||||||
146 | LEANZA | MARIA GRAZIA | 6-05-1975 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01100X | P | ||||||||
147 | PRIETZ | ANGELIQUE | 8-07-1974 | EE | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
148 | SAMPIERI | ROSANNA | 3-03-1972 | CT | 33 | 2004 | 1 | 0 | CTPS09000A | P | ||||||||
149 | COSTANTINO | ROSALINDA | 18-09-1971 | CT | 32,5 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRA010003 | P | ||||||
150 | TERRANOVA | PIERO LILLO | 12-05-1981 | CT | 32,5 | 2004 | 1 | 0 | CTIS003001 | P | ||||||||
151 | CICALA | FABIO ARTURO | 24-02-1973 | CT | 32,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRC010002 | P | ||||||||
152 | BONACCORSO | RICCARDO | 5-03-1974 | CT | 32 | Q | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010007 | P | ||||||
153 | CUNSOLO | FRANCESCO | 7-06-1964 | CL | 32 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRI01000P | P | |||||||
154 | GIANGRECO | GABRIELLA | 20-09-1976 | EE | 32 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRF01000Q | P | |||||||
155 | PARISI | LEONARDO | 4-06-1980 | CT | 32 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
156 | TACCETTA | SALVATORE GIOVANNI | 5-06-1969 | CT | 32 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
157 | RAPICAVOLI | GIOVANNI LUCA AGAT | 5-02-1975 | CT | 31,5 | 2004 | 1 | 0 | X | CTIS003001 | P | |||||||
158 | SILVESTRO | SALVATORE | 23-07-1980 | ME | 31,5 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
159 | PENNISI | GIUSEPPE | 5-06-1978 | CT | 31,5 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
160 | PENNISI | SALVATORE | 17-06-1975 | CT | 31,5 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
161 | INTERDONATO | GIUSEPPE | 10-09-1961 | CT | 31 | G | Q | R | S | 2004 | 1 | 2 | CTIS02200A | P | ||||
162 | PINNALE | CLAUDIA | 15-09-1984 | CT | 31 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
163 | GRASSO | GIANLUCA | 18-04-1975 | CT | 31 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
164 | NUCIFORA | LEONARDO | 16-06-1968 | CT | 30,5 | R | 2004 | 1 | 2 | CTRH010029 | P | |||||||
165 | LAUDANI | SALVATORE | 20-10-1973 | CT | 30,5 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01900E | P | ||||||||
166 | PAPPALARDO | ALFIO | 17-01-1961 | CT | 30 | Q | R | 2004 | 1 | 3 | CTTF050002 | P | ||||||
167 | PAPPALARDO | ALESSANDRO GAETANO | 15-12-1973 | CT | 30 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTTF01000G | P | |||||||
168 | MESSINA | ROSARIO | 4-01-1963 | EE | 30 | R | 2004 | 1 | 3 | CTRC010002 | P | |||||||
169 | MUSCOLINO | MARIA | 17-05-1971 | CT | 30 | R | 2004 | 1 | 2 | CTRA010003 | P | |||||||
170 | BONARRIGO | GIUSEPPE | 17-06-1962 | CT | 30 | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS01300G | P | |||||||
171 | PAPPALARDO | GIOSUE' GIUSEPPE | 2-08-1971 | CT | 30 | R | 2004 | 1 | 1 | CTIS016003 | P | |||||||
172 | MANGANO | SALVATORE | 5-12-1964 | CT | 30 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRA010003 | P | |||||||
173 | LA MALFA | ALESSIO | 16-01-1980 | CT | 30 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
174 | PATANE' | SALVATORE | 28-11-1973 | CT | 30 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
175 | SCANDURA | RITA | 22-01-1971 | CT | 30 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
176 | GALEANO | GIAMBATTISTA | 26-10-1970 | RG | 30 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
177 | GRASSO | CARMELINA | 23-07-1964 | CT | 30 | 2004 | 1 | 0 | CTRI020009 | P | ||||||||
178 | MARICCHIOLO | ANTONELLA IRENE | 4-08-1980 | CT | 29,5 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
179 | DI MARIA | CARMELA | 14-08-1977 | CT | 29,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
180 | FAZIO | GIUSEPPE SEBASTIAN | 21-01-1974 | FR | 29,5 | 2004 | 1 | 0 | CTTD010009 | P | ||||||||
181 | PARLAVECCHIO | MARIO | 14-03-1981 | CT | 29 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRI03000X | P | |||||||
182 | TROPEA | CLAUDIA MARIA CATE | 8-05-1971 | CT | 29 | R | 2004 | 1 | 2 | CTIS01400B | P | |||||||
183 | SCARPACI | NOEMI | 8-08-1984 | CT | 29 | 2004 | 1 | 0 | CTIS023006 | P | ||||||||
184 | COSTANZO | CLAUDIA VINCENZA | 18-07-1983 | CT | 29 | 2004 | 1 | 0 | CTIS02200A | P | ||||||||
185 | POLIZZI | GIOVANNA RITA | 14-01-1981 | CT | 29 | 2004 | 1 | 0 | CTIS023006 | P | ||||||||
186 | CUMMAUDO | CARLO | 21-08-1976 | CT | 29 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
187 | COCO | AGATA | 27-01-1982 | CT | 28,5 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
188 | LEONARDI | FRANCESCA | 5-08-1979 | ME | 28 | Q | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | |||||||
189 | VASTA | PATRIZIA | 1-05-1973 | CT | 28 | R | 2004 | 1 | 1 | CTIS01400B | P | |||||||
190 | SORBELLO | LAURA CARMEN | 9-02-1985 | ME | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
191 | AMATO | MARIA ASSUNTA | 14-11-1983 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
192 | LONGHITANO | DANIELA | 7-11-1983 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIS02200A | P | ||||||||
193 | FERLITO | CRISTINA | 29-07-1983 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
194 | MANGIAGLI | ALESSANDRO GIUSEPP | 4-04-1981 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTPC03000G | P | ||||||||
195 | PARRINO | LETIZIA | 5-10-1980 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
196 | LEONARDI | LAURA CARMEN | 29-02-1980 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIC86800G | P | ||||||||
197 | MAURO | VALERIA GIULIANA M | 9-01-1980 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01400B | P | ||||||||
198 | SCIUTO | PIERFRANCESCO | 3-05-1979 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIS01700V | P | ||||||||
199 | MAIO | GIUSEPPE | 8-05-1975 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTIS016003 | P | ||||||||
200 | MUSUMECI | MAURIZIO | 24-11-1973 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTTF020006 | P | ||||||||
201 | PARISI | BIAGIO IGOR | 17-09-1971 | ME | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTTF01000G | P | ||||||||
202 | ALBA | MARCELLO | 29-07-1964 | CT | 28 | 2004 | 1 | 0 | CTRH010007 | P | ||||||||
203 | CAVALLARO | MARIA GRAZIA | 4-07-1970 | CT | 27,5 | R | 2004 | 1 | 2 | CTRA010003 | P | |||||||
204 | BELLINI | MARIA PIA | 12-09-1968 | CT | 27,5 | R | 2004 | 1 | 1 | CTRH010007 | P | |||||||
205 | AIELLO | SARA | 6-09-1985 | CT | 27,5 | 2004 | 1 | 0 | CTRA010003 | P | ||||||||
