Il
C.S.A. di Catania ha trasmesso le assegnazioni relative alle iniziative complementari
ed integrative a favore degli studenti, ex D.P.R. 567/96, previste dalla
Direttiva n. 56 del 10/06/2005.
Tali
fondi sono
stati ripartiti, così come specificato dalla nota della Direzione Generale
dell’ U.S.R. di Palermo prot. 25483 del 07/11/2005, in ragione della
popolazione scolastica delle scuole statati secondarie di I e II grado.
CODICE | Tipo istituto | Denominazione | Indirizzo | CAP | Comune | TOTALE |
CTIS001009 | LIC. CL.+ SC.+MAGISTR. | MICHELE AMARI | VIA P. AMBROGIO, 1 | 95014 | GIARRE | 1.168,00 |
CTIS003001 | IST.TEC. AGR. + I.P.S.A. | F. EREDIA | VIA DEL BOSCO 43 | 95125 | CATANIA | 575,00 |
CTIS00400R | I.T.A.+I.P.S.A.+I.T.G. | FRANCESCO CUCUZZA | VIA CAPPUCCINI 134 | 95041 | CALTAGIRONE | 579,00 |
CTIS00600C | I.T.C. + L.CL. + I.P.S.I.A. | E. MEDI | VIA G. BASILE | 95036 | RANDAZZO | 451,00 |
CTIS007008 | IST.T.NAUT.+ I.P.S.I.A.M. | DUCA DEGLI ABRUZZI | VIALE ARTALE ALAGONA 97 | 95126 | CATANIA | 596,00 |
CTIS008004 | IST.TEC. GEOM.+ L.ART. | FILIPPO BRUNELLESCHI | VIA GUICCIARDINI | 95024 | ACIREALE | 1.986,00 |
CTIS00900X | LICEO CL.+SC.+ IPSIA | VEN. IGNAZIO CAPIZZI | VIA UMBERTO, 279 | 95034 | BRONTE | 1.432,00 |
CTIS01100X | IST.TEC. COMM. + I.P.S.A. | BENEDETTO RADICE | VIA SARAJEVO, 1 | 95034 | BRONTE | 1.003,00 |
CTIS01200Q | LICEO CLASS. + I.T.I. | MARIO RAPISARDI | VIA DEGLI STUDI , 1 | 95047 | PATERNO' | 1.167,00 |
CTIS01300G | I.T.N. + I.T.G. + I.P.S.I.A.M. | VIA PIO LA TORRE, 1 | 95018 | RIPOSTO | 631,00 | |
CTIS01400B | I.T.C.+ I.P.S.COMM. | E. PANTANO | VIA ROMA 12 | 95018 | RIPOSTO | 695,00 |
CTIS016003 | IST.PROF.AGR. + I.T.I. | PATERNO' | VIA VITT. EMANUELE 358/2 | 95047 | PATERNO' | 937,00 |
CTIS01700V | I.TEC.GEOM + L.SCIENT. | G. B. VACCARINI | VIA ORCHIDEA, 9 | 95123 | CATANIA | 1.105,00 |
CTIS01800P | IST.TEC.COMM.+IST.ARTE | V. E. ORLANDO | CONTRADA PIANO MOLE | 95043 | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | 1.261,00 |
CTIS01900E | IST.TEC.COMM.+L.SCIENT. | G. RUSSO | VIA PARINI | 95047 | PATERNO' | 1.829,00 |
CTIS02100E | I.TEC.COMM.+GEOM.+TUR. | BRANCHINA | Contrada FOGLIUTA, S.N. | 95031 | ADRANO | 1.674,00 |
CTIS02200A | I.T.C. E GEOM. + TUR. | ENRICO DE NICOLA | VIA G. MOTTA, 87 | 95037 | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 2.228,00 |
CTIS023006 | IST.TEC. COMMERCIALE | GEMMELLARO | CORSO INDIPENDENZA, 229 | 95122 | CATANIA | 1.498,00 |
CTIS024002 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | C.A. DALLA CHIESA | VIA SANTA MARIA DI GESU' 30 | 95041 | CALTAGIRONE | 1.198,00 |
CTPC01000A | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA | VIA S. D'ACQUISTO, 16 | 95031 | ADRANO | 1.494,00 |
CTPC020001 | LICEO CLASSICO | GULLI E PENNISI | VIA SAN FRANCESCO, 2 | 95024 | ACIREALE | 1.087,00 |
CTPC040006 | LICEO CLASSICO | CUTELLI | VIA FIRENZE, 202 | 95128 | CATANIA | 2.314,00 |
CTPC070002 | LICEO CLASSICO | SPEDALIERI | P.ZZA ANNIBALE RICCO' S.N. | 95124 | CATANIA | 1.288,00 |
CTPC08000L | LICEO CLASSICO | SECUSIO | VIA FRA CHERUBINO, 4 | 95041 | CALTAGIRONE | 1.457,00 |
CTPM01000E | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS | VIA FOGAZZARO | 95047 | PATERNO' | 1.322,00 |
CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | TURRISI COLONNA | VIA FABIO FILZI, 24 | 95124 | CATANIA | 1.938,00 |
CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LOMBARDO RADICE | VIA IMPERIA, 21 | 95128 | CATANIA | 2.070,00 |
CTPM04000A | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA | VIA COLLEGIO PENNISI, 13 | 95024 | ACIREALE | 1.597,00 |
CTPS01000D | LICEO SCIENTIFICO | ARCHIMEDE | VIA L. ARIOSTO, 37 | 95024 | ACIREALE | 2.214,00 |
CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | BOGGIO LERA | VIA V. EMANUELE, 346 | 95100 | CATANIA | 2.461,00 |
CTPS03000P | LICEO SCIENTIFICO | FERMI | C.SO DEL POPOLO, 1 | 95047 | PATERNO' | 1.240,00 |
CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI | VIA VESCOVO MAURIZIO | 95100 | CATANIA | 2.840,00 |
CTPS05000X | LICEO SCIENTIFICO | LEONARDO | VIA VENETO S.N. | 95014 | GIARRE | 1.548,00 |
CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | UMBERTO DI SAVOIA | VIA CHISARI, 8 | 95123 | CATANIA | 1.863,00 |
CTPS070005 | LICEO SCIENTIFICO | E. MAIORANA | VIA P. SANTI MATTARELLA | 95041 | CALTAGIRONE | 885,00 |
CTPS09000A | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | VIA L. CAPUANA 36 | 95048 | SCORDIA | 1.174,00 |
CTPS10000Q | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | VIA G. MOTTA, 87 | 95037 | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 1.934,00 |
CTRA010003 | IST.PROF.AGRICOLTURA | A. M. MAZZEI | VIA P.PE DI PIEMONTE 92 | 95010 | GIARRE | 895,00 |
CTRC010002 | IST.PROF.COMMERCIO | A.OLIVETTI | VIA AMEGLIO, 15 | 95122 | CATANIA | 1.326,00 |
CTRF01000Q | IST.PROF.SER.SOCIALI | L. MANGANO | VIA E. BESANA | 95121 | CATANIA | 1.063,00 |
CTRH010007 | IST.PROF.ALBERGHIERO | GIOVANNI FALCONE | VIA VENETO 4 | 95014 | GIARRE | 1.924,00 |
CTRH03000C | IST. PROF. ALBERGHIERO | CATANIA | VIA SALV. RACCUGLIA, 89 | 95125 | CATANIA | 2.311,00 |
CTRH05000N | IST. PROF. ALBERGHIERO | NICOLOSI | NICOLOSI | 1.579,00 | ||
CTRI020009 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | E.FERMI | VIA PASSO GRAVINA, 197 | 95125 | CATANIA | 1.447,00 |
CTRI03000X | IST.PROF.IND. E ARTIG. | MAIORANA + SABIN | VIALE LIBERTA', 151 | 95014 | GIARRE | 1.240,00 |
CTRI07000A | IST.PROF.IND. E ARTIG. | VIA DELLE TERME, 78 | VIA DELLE TERME, 78 | 95024 | ACIREALE | 844,00 |
CTSD01000X | IST.STAT. D'ARTE | CALTAGIRONE | VIA MADONNA DELLA VIA , 5 | 95041 | CALTAGIRONE | 547,00 |
CTSD02000E | IST.STAT. D'ARTE | CATANIA | VIA CROCIFERI , 17 | 95124 | CATANIA | 1.160,00 |
CTSD030005 | IST.STAT. D'ARTE | GIARRE | VIA TRIESTE, 22 | 95014 | GIARRE | 509,00 |
CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | CATANIA | VIA VICO BUONAFE' - VIA MAVILLA | 95100 | CATANIA | 696,00 |
CTTB01000A | IST.TEC. AERONAUTICO | A. FERRARIN | VIA S. GIOV.GALERMO, 172 | 95123 | CATANIA | 954,00 |
CTTD010009 | IST.TEC. COMMERCIALE | A. MAIORANA | VIA GALVANI, 5 | 95024 | ACIREALE | 863,00 |
CTTD02000X | IST.TEC. COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA | PIAZZA D93ROMA 4+D107 | 95125 | CATANIA | 1.311,00 |
CTTD140002 | IST.TEC. COMMERCIALE | G. ARCOLEO | VIALE AUTONOMIA, 6 | 95041 | CALTAGIRONE | 1.053,00 |
CTTE01000R | IST.TEC. FEMMINILE | L. EINAUDI | VIA GRASSO FINOCCHIARO,92 | 95125 | CATANIA | 605,00 |
CTTF01000G | IST.TEC. INDUSTRIALE | ARCHIMEDE | VIALE REGINA MARGHERITA 22 | 95123 | CATANIA | 2.321,00 |
CTTF020006 | IST.TEC. INDUSTRIALE | ENRICO FERMI | VIA NUNZIO MACCARRONE,4 | 95014 | GIARRE | 1.067,00 |
CTTF03000R | IST.TEC. INDUSTRIALE | CANNIZZARO | VIA CARLO PISACANE 1 | 95125 | CATANIA | 2.645,00 |
CTTF050002 | IST.TEC. INDUSTRIALE | G.MARCONI | VIA VESCOVO MAURIZIO, 82 | 95126 | CATANIA | 1.877,00 |
CTTF06000L | IST.TEC. INDUSTRIALE | "G. FERRARIS" | VIA CERVO, 27 | 95024 | ACIREALE | 1.280,00 |
CTTF08000T | IST.TEC. INDUSTRIALE | EUCLIDE | VIA DUCA DI CAMASTRA, 1 | 95041 | CALTAGIRONE | 1.018,00 |
CTTF09000C | IST.TEC. INDUSTRIALE | VIA G. MOTTA, 85 | 95037 | SAN GIOVANNI LA PUNTA | 1.070,00 | |
CTVC01000N | LICEO CLASSICO ANNESSO | CONVITTO CUTELLI | CATANIA | 221,00 | ||
84.565,00 |