Scuola Materna (elenco integrativo)
Cognome | Nome | Data di nascita | Prov. | Scuola di servizio | Comune | Ordine scuola | T.I /T.D. | |
1 | CARTAREGIA | CHIARA MARIA C. | 29-10-1974 | ME | I.C. PESTALOZZI | CATANIA | MATE | T.I. |
2 | CRISTALDI | MELITA | 16-05-1969 | CT | C.D. "BISCARI" | CATANIA | MATE | T.I. |
3 | SAFFO | SILVANA | 3-07-1962 | CT | C.D. "DON MILANI" | CATANIA | MATE | T.D. |
Scuola Elementare (elenco integrativo)
COGNOME | NOME | DATA N. | SCUOLA DI SERVIZIO | |
1 | APRILE | MARISA | 3-09-1974 | I.C. SCANDURA ACIREALE |
2 | BATTIATO | ELISABETTA | 20-03-1971 | C.D. ZAFFERANA E. |
3 | BATTIATO | FRANCESCA | 15-08-1974 | I.C. GUGLIELMINO ACICATENA |
4 | BELFIORE | ISABELLA | 1-09-1973 | I.C. DORIA CT |
5 | CARBO | SALVATORE | 9-05-1955 | I.C. MUSCO CT |
6 | DI MAURO | MARIA CONCETTA | 24-11-1971 | I.C. DORIA CT |
7 | FOTI | ROSALIA | 31-07-1960 | C.D. PIZZIGONI CT |
8 | FRIZZI | MONICA | 8-05-1972 | I.C. DORIA CT |
9 | GRASSO | GIUSEPPE | 12-08-1965 | C.D. ACIREALE IV° |
10 | GRASSO | ANTONINO | 16-10-1943 | C.D. RANDAZZO |
11 | INDELICATO | GIUSJ | 22-06-1970 | C.D. GIARRE 3° |
12 | LO MONACO | CARMELA RITA | 4-06-1964 | I.C. PESTALOZZI CT |
13 | MARCIANTE | ANTONIO | 20-11-1967 | C.D. P.S.DI GUARDO CT |
14 | NASELLO | GIOVANNI | 24-09-1963 | C.T. N. 15 PATERNO' |
15 | PANEBIANCO | MARIA GRAAZIA | 6-12-1964 | I.C. PESTALOZZI CT |
16 | SANTANGELO | GIUSEPPA G. | 20-03-1956 | C.D. ACIREALE IV° |
17 | SICALI | VINCENZA | 1-06-1971 | I.C. PESTALOZZI CT |
18 | SORBELLO | LILIANA | 28-02-1961 | C.D. DELEDDA CT |
19 | SPATARO | GIOVANNA | 22-10-1971 | I.C. MANIACE |
20 | TOMASELLI | ANNA MARIA | 15-04-1968 | I.C. TRECASTAGNI |
Secondaria di I Grado (elenco integrativo)
COGNOME | NOME | DATA E LUOGO | SCUOLA | Contrat |
ALABISO | ORAZIO | 25/06/1965 CL | I.C. VALVERDE | I.T.D. |
DI MARIO | CONCITA | 11/01/73 CT | I.C. VALVERDE | I.T.D. |
DI MAURO | LIVIA ROMANA | 24/05/71 CT | I.C. DORIA CT | I.T.I. |
CUCUZZA | ALESSANDRA | 30/05/72 CT | I.C. DORIA CT | I.T.D. |
DI STEFANO | GRAZIA | 02/07/70 CT | I.C. DORIA CT | I.T.D. |
FINOCCHIARO | AGATA | 11/01/71 CT | I.C. CASTEL DI IUDICA | I.T.D. |
LANDO | GIOVANNA | 13/09/69 CT | I.C. BRANCATI CT | I.T.D. |
LORIA | GRAZIA | 25/11/71CT | I.C. PESTALOZZI | I.T.I. |
LO VERDE | GIOVANNA | 19/06/70 PA | I.C. MANIACE | I.T.D. |
MAGGIORE | ROSARIA | 23/08/70 CT | I.C.MONTEROSSO CT | I.T.D. |
Secondaria di 2° Grado (integra e sostituisce il precedente)
COGNOME | MOME | DATA NASC. | PROV. | SEDE SERVIZIO | COMUNE | MATERIA | ST.GIUR | ORDINE | REGOLAR |
AGNESI | PAOLO | 21-02-1981 | CT | IPSSAR | CATANIA | C510 | ITD | SUPER. | |
AIELLO | SALVATORE | 9-01-1969 | CT | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
ALECCI | MARIA | 20-05-1950 | RM | IST.MAG.REG.ELENA | ACIREALE | ITI | SUPER. | ||
ALONZO | CLAUDIO | 27-03-1969 | CT | IPSSAR | CATANIA | SOST | ITD | SUPER. | |
AMATO | PATRIZIA | 8-12-1964 | EN | ITI FERRARIS | S.G. LA PUNTA | C240 | ITI | SUPER. | |
AMUSO | RAFFAELE | 21-10-1974 | TO | ITI CANNIZZARO | CATANIA | A042 | ITD | SUPER. | |
ANDREANO | LUCIA | 21-12-1966 | CT | ITI CANNIZZARO | CATANIA | A050 | ITI | SUPER. | |
AQUILA | BALDASSARE | 30-07-1956 | CT | LIC.ARTISTICO | CATANIA | A037 | ITI | SUPER. | |
ARCIDIACONO | DOMENICO | 20-09-1944 | CT | IPSSAR | CATANIA | SOST | ITI | SUPER. | |
ARENA | MARIA VANIA | 17-12-1974 | CT | IPSICOM OLIVETTI | CATANIA | AD03 | ITI | SUPER. | |
ATTINA' | MARIA | 16-02-1964 | CT | LIC.SC. GALILEI | CATANIA | RELIG. | ITD | SUPER. | X |
BALSAMO | NICOLETTA | 3-05-1964 | VE | ITI FERRARIS | S.G. LA PUNTA | RELIG. | ITD | SUPER. | |
BARBAGALLO | ALFIO | 21-04-1958 | CT | I.S.BRUNELLESCHI | ACIREALE | A029 | ITI | SUPER. | X |
BARINI | FRANCESCA | 22-11-1973 | CT | IPSSAR FALCONE | GIARRE | A057 | ITD | SUPER. | |
BARONE | FRANCESCA | 23-04-1970 | CT | I.S.ORLANDO | MILITELLO | A346 | ITD | SUPER. | |
BOERIO | AURORA | 1-09-1961 | IPSIA | ACIREALE | ITI | SUPER. | |||
BOMBACI | VINCENZO | 28-10-1967 | ME | ITI FERRARIS | S.G.LA PUNTA | A071 | ITD | SUPER. | |
BRUNO | LEONARDO | 8-09-1961 | ME | IPSSAR FALCONE | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
CANNAVO' | ROSARIO | 13-05-1958 | CT | I.S.BRUNELLESCHI | ACIREALE | A029 | ITI | SUPER. | X |
CANNINO | FRANCESCA | 12-08-1970 | CT | IST.MAG.TURRISI COL. | CATANIA | AD02 | ITD | SUPER. | |
CANTARELLA | DANIELA | 17-07-1968 | CT | ITCG DE NICOLA | S.G. LA PUNTA | A346 | ITI | SUPER. | |
CANTARO | FABIO SALVATORE | 28-03-1969 | CL | ITI CANNIZZARO | CATANIA | A042 | ITD | SUPER. | |
CARUSO | CARMELA | 19-01-1968 | CT | IPSSAR | CATANIA | SOST | ITD | SUPER. | |
CASELLA | ROSARIA | 5-03-1973 | CT | IPSIA FERMI | CATANIA | SOST. | ITD | SUPER. | |
CASTIGLIONE | CLAUDIO | 20-12-1969 | CT | ITC ORLANDO | MILITELLO | A072 | ITI | SUPER. | |
CHIARENZA | ANNA | 10-04-1958 | CT | LIC.SC. MAIORANA | S.G. LA PUNTA | A346 | ITI | SUPER. | |
CIARAMIDARO | CARLO | 23-04-1975 | EN | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
COLELLA | ELISA | 24-08-1960 | AV | IST.MAG.REG.ELENA | ACIREALE | A031 | ITI | SUPER. | |
CONIGLIO | SANTI | 17-04-1949 | CT | LIC.SC. MAIORANA | CALTAGIRONE | ITD | SUPER. | ||
CONIGLIONE | AGATINO | 3-02-1954 | CT | ITI ARCHIMEDE | CATANIA | A071 | SUPER | X | |
CONSOLE | ANTONELLA | 26-09-1969 | CT | LIC.CL.CUTELLI | CATANIA | A060 | ITD | SUPER. | |
D'ANGELI | DAVIDE | 26-12-1974 | CL | ITI EUCLIDE | CALTAGIRONE | A042 | ITD | SUPER. | |
DE GRANDI | PATRIZIA L. | 28-04-1958 | SR | LIC.CL.SECUSIO | CALTAGIRONE | A346 | ITI | SUPER. | |
DI BELLA | MAURO | 13-06-1968 | CT | IPSSAR | CATANIA | C510 | ITD | SUPER. | |
DI MAURO | FABIO | 3-05-1966 | CT | IPSIA DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | A034 | ITD | SUPER. | |
DI MAURO | GRAZIELLA | 20-12-1969 | CT | LIC.CL.SECUSIO | CALTAGIRONE | A051 | ITD | SUPER. | |
DI SIMONE | MANUELA | 7-08-1969 | PA | IPSAA MAZZEI | GIARRE | SOST. | ITD | SUPER. | |
DISTEFANO | ANTONINO | 1-02-1958 | CT | ITAER FERRARIN | CATANIA | A260 | ITI | SUPER. | |
FATUZZO | SALVATORE | 6-05-1963 | CT | ITC RUSSO | PATERNO' | A029 | ITI | SUPER. | |
FINOCCHIARO | ADRIANA | 8-03-1947 | CT | IPSIA | ACIREALE | ITI | SUPER. | ||
FLORESTA | GIUSEPPE | 15-07-1979 | CT | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
FURNARI | ALFIA | 14-09-1965 | CT | IPSSAR FALCONE | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
GAMBINO | VINCENZA | 11-11-1971 | CT | IPSIA FERMI | CATANIA | SOST. | ITD | SUPER. | |
GENNARO | GRAZIA ROSARIA | 13-09-1965 | CT | MAG.TURRISI COLONNA | CATANIA | A019 | ITI | SUPER. | |
GERVASI | GIUSEPPE | 6-02-1971 | CT | ITI CANNIZZARO | CATANIA | ITD | SUPER. | ||
GIAMBOI | SIMONA | 28-02-1977 | EE | IPSSAR FALCONE | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
GIARDINELLA | MILENA | 27-04-1960 | CT | ITAS EINAUDI | CATANIA | ITI | SUPER. | ||
GIUNTA | GAETANO | 29-08-1967 | EN | ITA EREDIA | CATANIA | A019 | ITD | SUPER. | |
GIUSTINIANI | SALVATORE | 3-07-1963 | CT | ITI FERRARIS | S.G. LA PUNTA | A047 | ITI | SUPER. | X |
GUARRERA | LUIGIA | 4-06-1964 | CT | ISA | CALTAGIRONE | A029 | ITD | SUPER. | X |
IACONA | LETIZIA | 10-04-1960 | CT | IPSSAR | CATANIA | SOST | ITD | SUPER. | |
LA CONO | ROBERTA | 12-04-1965 | ME | IPSSAR FALCONE | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
LA ROSA | MARILISA | 1-05-1974 | CT | IPSA MAZZEI | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
LA SPINA | ALFIO | 24-11-1966 | CT | IPSSAR FALCONE | GIARRE | C500 | ITI | SUPER. | |
LAURIA | SALVATORE | 2-09-1968 | CT | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
LEONE | ANTONELLO | 4-07-1961 | SR | ITI ARCHIMEDE | CATANIA | ITI | SUPER. | X | |
LO TAURO | AGATA | 15-11-1969 | CT | IPSIA MAIORANA SABIN | GIARRE | A025 | ITI | SUPER. | |
LOMBARDO | FRANCESCO | 19-09-1976 | CT | IPSIA DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | A034 | ITD | SUPER. | |
MANCUSO | GIACOMO | 9-06-1975 | CT | LIC.CL.SECUSIO | CALTAGIRONE | SUPER. | |||
MARINO | MARIA ANTONIETTA | 18-05-1971 | CL | ITI EUCLIDE | CALTAGIRONE | SOST | ITD | SUPER. | |
MAZZOLA | LUCIA | 6-12-1963 | MN | LIC.CL. AMARI | GIARRE | A049 | ITI | SUPER. | |
MELI | GIOVANNI | 30-09-1960 | CT | IPSSAR | NICOLOSI | ITD | SUPER. | ||
MESSINA | ANTONINO | 29/02/70 | ME | ITC ORLANDO | MILITELLO | A016 | ITD | SUPER. | |
MESSINA | RITA | 14-06-1964 | CT | IPSSS MANGANO | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | |
MIO | GIOVANNI ROBERTO | 2-05-1970 | CT | IPSSAR | CATANIA | ITD | SUPER. | ||
MIRABILE | ANGELA | 24-08-1970 | AG | I.S. ORLANDO | MILITELLO | A039 | ITD | SUPER. | |
MIRABILE | ANGELA | 24/0870 | AG | ITC ARCOLEO | CALTAGIRONE | A039 | ITD | SUPER. | |
MOLLICA | ROSA MARIA | 1-02-1965 | CT | IPSSAR | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | |
MONACA | ALDO | 1-02-1969 | RG | I.S. DUCA ABRUZZI | CATANIA | A056 | ITD | SUPER. | |
MONACA | ALDO | 1-02-1969 | RG | ITAER FERRARIN | CATANIA | A055 | ITD | SUPER. | |
MUSCATO | TOMMASO | 15-10-1964 | SR | I.S. VACCARINI | CATANIA | A049 | ITD | SUPER. | |
MUSCOLINO | FABIO | 26-12-1959 | CT | LIC.SC. MAIORANA | S.G. LA PUNTA | A029 | ITI | SUPER. | X |
NACLERIO | LUCIA | LIC.SC. BOGGIO LERA | CATANIA | RELIG. | ITD | SUPER. | |||
NICOLETTI | FABRIZIO | 3-08-1963 | CT | IPSIA MAIORANA SABIN | GIARRE | A061 | ITI | SUPER. | |
NICOLOSO | NELLA | 29-01-1971 | CT | ITI MARCONI | CATANIA | RELIG. | ITD | SUPER. | |
NICOTRA | GIUSEPPE | 27-04-1966 | CT | L.SC. BOGGIO LERA | CATANIA | SOST | ITD | SUPER. | |
OCCHIPINTI | FRANCESCO | 28-11-1975 | RG | ITI EUCLIDE | CALTAGIRONE | A034 | ITD | SUPER. | |
PALERMO | GIUSEPPE | 26-12-1970 | CT | LIC.CL.SECUSIO | CALTAGIRONE | A052 | ITI | SUPER. | |
PALERMO | SALVATRICE L. | 9-06-1955 | EN | IPSIA DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | AD03 | ITI | SUPER. | |
PANDINO | FRANCESCO | 16-05-1963 | CT | IPSSAR | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | X |
PAPISCA | MARIA | 27-01-1968 | ME | IST.MAG.REG.ELENA | ACIREALE | A051 | ITI | SUPER. | |
PAPPALARDO | CARLO | 10-06-1953 | CT | LIC.CL.CUTELLI | CATANIA | RELIG. | ITD | SUPER. | |
PAPPALARDO | VINCENZO | 18-10-1948 | CT | IPSSAR | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | X |
PARISI | CRISTINA | 14-02-1972 | CT | ITI CANNIZZARO | CATANIA | A042 | ITD | SUPER. | |
PARISI | MARIA | 22-06-1959 | ME | ITC RADICE | BRONTE | SOST | ITD | SUPER | |
PELLEGRINO | AGATA | 30-01-1976 | CT | IPSCOMM OLIVETTI | CATANIA | A075 | ITD | SUPER. | |
PIANA | VALERIA | 11-07-1964 | CT | IPSSAR | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | X |
PICCIONE | LINDA | 1-09-1974 | CT | I.S. CAPIZZI | BRONTE | A046 | ITI | SUPER. | X |
PORTOGHESE | AGATA | 26-04-1959 | CT | IST.MAG.REGINA ELENA | ACIREALE | ITI | SUPER. | ||
PUGLIESI | MAURIZIO | 15-09-1957 | CT | ITCG DE NICOLA | S.G. LA PUNTA | A029 | ITI | SUPER. | |
PULVIRENTI | MASSIMO ALFIO | 15-09-1970 | CT | IPSSAR | CATANIA | C510 | ITD | SUPER. | |
QUATTROCCHI | MARIA | 4-12-1971 | CT | ITI FERRARIS | ACIREALE | RELIG | ITD | SUPER. | |
RACITI | MARIA | LIC.SC. P.UMBERTO | CATANIA | ITI | SUPER. | ||||
RACITI | STEFANO | 3-01-1961 | CT | LIC.SC. ARCHIMEDE | ACIREALE | A029 | ITI | SUPER. | |
RADICE | STEFANIA | 26-12-1970 | CL | ITC RADICE | BRONTE | SOST | ITD | SUPER | |
RANNISI | LUISA | IPSS MANGANO | CATANIA | SOST. | ITI | SUPER. | X | ||
REINA | MARIA | 16-07-1959 | CT | ITAS EINAUDI | CATANIA | ITI | SUPER. | ||
RELLA | MAURIZIO | 21-08-1959 | ME | ITI MARCONI | CATANIA | A071 | ITI | SUPER | |
RINALDI | MARIO | 7-04-1972 | EN | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
RINALDI | MASSIMILIANO | 5-01-1975 | CT | ITI MARCONI | CATANIA | A071 | ITD | SUPER | |
RODANO | GIACINTO | 23-01-1964 | CT | IPSSAR | CATANIA | ITD | SUPER. | ||
RUSSO | NUNZIO | 3-07-1961 | CT | IST.SUP.CAPIZZI | BRONTE | RELIG. | ITD | SUPER. | |
SACCO | ENZO WALTER | 15-09-1972 | EN | IPSSAR | CATANIA | C500 | ITD | SUPER. | |
SALA | LUCIANO | 13-01-1963 | CT | ISA | CATANIA | RELIG. | ITD | SUPER. | |
SALAMONE | GAETANO | 30-04-1962 | CT | ITC GEMMELLARO | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | |
SCAVO | ALESSANDRO | 5-04-1976 | CT | IPSSAR | CATANIA | C510 | ITD | SUPER. | |
SCIACCA | PATRIZIA | LIC.SC. P.UMBERTO | CATANIA | ITI | SUPER. | ||||
SCIONTI | FABIO | 23-08-1964 | CT | ITI ARCHIMEDE | CATANIA | C270 | ITD | SUPER. | X |
SCUDERI | ANDREA | 2-09-1956 | CT | ITI CANNIZZARO | CATANIA | ITD | SUPER. | ||
SINATRA | ANTONINO | 21-02-1958 | CT | IST.SUP.RAPISARDI | PATERNO' | A029 | SUPER. | ||
SIRNA | ANTONINO | 18-08-1961 | CT | IPSSAR FALCONE | GIARRE | C510 | ITI | SUPER. | |
SIRNA | CARMELA | 09/02/68/ | EN | IPSSAR | CATANIA | AD03 | SUPER. | ||
SOTTILE | AGATA | 12-03-1959 | CT | IPSCOMM OLIVETTI | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | |
SPINA | ANNA MARIA | 25-06-1962 | CT | IPSSAR | CATANIA | A029 | ITI | SUPER. | |
TOMARCHIO | ALFIO | 1-09-1979 | CT | IPSSAR FALCONE | GIARRE | C520 | ITD | SUPER. | |
TOMARCHIO | SARA MARIA | 19-04-1968 | CT | IPSSAR | CATANIA | C520 | ITI | SUPER. | |
TORRE | LAURA PAOLA | 29-06-1972 | CT | LIC.MAIORANA | SCORDIA | A036 | ITD | SUPER. | |
TORRISI | ROSA | 10-03-1961 | CT | IPSIA MAZZEI | GIARRE | RELIG. | ITD | SUPER. | |
TOSCANO | VALENTINA | 31-03-1976 | VI | IST. SUP RADICE | BRONTE | A013 | ITD | SUPER. | |
TRISCALI | LUIGI | 24-01-1964 | CT | I.S. | RANDAZZO | SUPER. | |||
TUMEO | ELENA | 7-01-1967 | CT | IPSIA FERMI | CATANIA | A050 | ITD | SUPER. | |
UCCHINO | ROSARIA BARBARA | 23-02-1973 | ME | IPSIA MAIORANA SABIN | GIARRE | SOST | ITD | SUPER. | |
ZINGALI | GIUSEPPE | 26-03-1969 | CT | ITA EREDIA | CATANIA | RELIG | ITD | SUPER. | |
ELENCO INTEGRATIVO | |||||||||
COGNOME | MOME | DATA NASC. | PROV. | SEDE SERVIZIO | COMUNE | MATERIA | ST.GIUR | ORDINE | REGOLAR |
CAMPISI | VINCENZO | 25-08-1959 | CT | ITAER FERRARIN | CATANIA | 4/C | ITI | SUPER | |
CIRELLI | CLAUDIA | 9-06-1969 | CT | I.S. VACCARINI | CATANIA | A051 | I.T.D. | SUPER | |
COCO | VALENTINO | 24-01-1957 | CT | ITI CANNIZZARO | CATANIA | A029 | I.T.I. | SUPER | X |
CONTI | DANIELA | 29-12-1966 | NA | ITI EUCLIDE | CALTAGIRONE | A346 | I.T.I. | SUPER | |
DI STEFANO | GIUSEPPE | 6-07-1964 | CT | ALBERGHIERO | CATANIA | SOST. | I.T.D. | SUPER | |
LEONARDI | ANTONINO | 18-06-1965 | CT | ITI EUCLIDE | CALTAGIRONE | A042 | I.T.D. | SUPER | |
TORRISI | GABRIELLA | 5-12-1948 | CT | I.S. VACCARINI | CATANIA | A050 | I.T.I. | SUPER | |
MAZZARINO | MARIA NUNZIA | 15-02-1954 | SR | CSA | CATANIA | ITI | SUPER | ||
SPINELLA | VINCENZO | 23-01-1958 | CT | CSA | CATANIA | A029 | ITI | SUPER |
Personale ATA (elenco integrativo)
NOMINATIVO | NASCITA | SEDE DI TITOLARITA' | |||||
A) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | |||||||
CALA' LESINA SEBASTIANA | 18/09/1967 ME | I.S. "V.E. ORLANDO" MILITELLO | |||||
CANNILLA ANTONIETTA | 13/10/1959 CT | I.S. "V.E. ORLANDO" MILITELLO | |||||
LUCA LUIGI | 31/10/1948 CT | I.T.I. "MARCONI" CATANIA | |||||
TESTA ROSARIA | 17/07/1966 CT | I.C. "PESTALOZZI" CVATANIA | |||||
B) ASSISTENTI TECNICI | |||||||
BELFIORE SALVATORE | 11/07/1972 CT | LIC. SC."ARCHIMEDE" ACIREALE | |||||
GANGI GIUSEPPE | 01/09/1956 CT | I.T.I. "MARCONI" CATANIA | |||||
C) COLLABORATORI SCOLASTICI | |||||||
ALBINI ELVIRA | 05/09/1060 CT | I.C. "PESTALOZZI CATANIA | |||||
CAMAGGI SANTO | 02/02/1954 CT | C.D. "VERGA" CATANIA | |||||
RAPISARDA AGATINO | 29/04/1959 CT | I.C. "PESTALOZZI" CATANIA | |||||