MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ,DELL’UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CATANIA
UFFICIO RAGIONERIA
Via Coviello, n. 15 - 95100 Catania
Tel. 095/7161111 - Fax 095/442049
Prot.2662 Catania, 13/04/2004
All. 2
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO DI
CATANIA E PROVINCIA
Oggetto: Assegnazione fondo istituzione scolastica e indennità di amministrazione - Anno scolastico 2003/2004 - Cap. 5276 e 5277.
Si trasmettono, in allegato, le assegnazioni disposte a favore delle SS. LL. per il Fondo dell’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art.82 CCNL 2003, e per la quota variabile dell’indennità di amministrazione spettante al DSGA, ai sensi dell’art.86 comma 2 lettera i CCNL 2003, per il periodo 01/09/03-31/08/04 con la relativa IRAP.
Le SS. LL. vorranno apportare le relative variazioni al programma annuale (Entrate, Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato, Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati).
Resta inteso che la effettiva erogazione della somma comunicata sarà subordinata all’invio dei relativi finanziamenti da parte della Direzione Generale di Palermo.
IL DIRIGENTE
Dr. Raffaele Zanoli
**********************************************************
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA
***************************
CODICE | Tipo istituto | Denominazione | Comune | TOTALE | IRAP | ||||||||
CTIS001009 | LIC. CL.+ SC.+MAGISTR. | MICHELE AMARI | GIARRE | € 68.471,18 | € 6.402,70 | ||||||||
CTIS003001 | IST.TEC. AGR. + I.P.S.A. | F. EREDIA | CATANIA | € 99.642,98 | € 9.317,55 | ||||||||
CTIS00400R | I.T.A.+I.P.S.A.+I.T.G. | FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | € 66.772,90 | € 6.243,89 | ||||||||
CTIS00600C | I.T.C. + L.CL. + I.P.S.I.A. | E. MEDI | RANDAZZO | € 41.944,86 | € 3.922,24 | ||||||||
CTIS007008 | IST.T.NAUT.+ I.P.S.I.A.M. | DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | € 87.925,54 | € 8.221,86 | ||||||||
CTIS008004 | IST.TEC. GEOM.+ L.ART. | FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | € 116.233,97 | € 10.868,96 | ||||||||
CTIS00900X | LICEO CL.+SC.+ IPSIA | VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | € 122.263,48 | € 11.432,78 | ||||||||
CTIS01100X | IST.TEC. COMM. + I.P.S.A. | BENEDETTO RADICE | BRONTE | € 87.375,92 | € 8.170,47 | ||||||||
CTIS01200Q | LICEO CLASS. + I.T.I. | MARIO RAPISARDI | PATERNO' | € 67.336,19 | € 6.296,56 | ||||||||
CTIS01300G | I.T.N. + I.T.G. + I.P.S.I.A.M. | RIPOSTO | € 58.617,58 | € 5.481,29 | |||||||||
CTIS01400B | I.T.C.+ I.P.S.COMM. | E. PANTANO | RIPOSTO | € 64.792,85 | € 6.058,74 | ||||||||
CTIS016003 | IST.PROF.AGR. + I.T.I. | PATERNO' | PATERNO' | € 112.680,72 | € 10.536,70 | ||||||||
CTIS01700V | I.TEC.GEOM + L.SCIENT. | G. B. VACCARINI | CATANIA | € 84.319,73 | € 7.884,68 | ||||||||
CTIS01800P | IST.TEC.COMM.+IST.ARTE | V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | € 97.778,59 | € 9.143,21 | ||||||||
CTIS01900E | IST.TEC.COMM.+L.SCIENT. | G. RUSSO | PATERNO' | € 127.773,53 | € 11.948,02 | ||||||||
CTIS02100E | I.TEC.COMM.+GEOM.+TUR. | BRANCHINA | ADRANO | € 111.194,00 | € 10.397,68 | ||||||||
CTIS02200A | I.T.C. E GEOM. + TUR. | ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 185.094,33 | € 17.308,05 | ||||||||
CTIS023006 | IST.TEC. COMMERCIALE | GEMMELLARO | CATANIA | € 102.259,38 | € 9.562,21 | ||||||||
CTPC01000A | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA | ADRANO | € 99.577,30 | € 9.311,41 | ||||||||
CTPC020001 | LICEO CLASSICO | GULLI E PENNISI | ACIREALE | € 47.550,63 | € 4.446,43 | ||||||||
CTPC040006 | LICEO CLASSICO | CUTELLI | CATANIA | € 123.643,80 | € 11.561,85 | ||||||||
CTPC070002 | LICEO CLASSICO | SPEDALIERI | CATANIA | € 67.500,21 | € 6.311,90 | ||||||||
CTPC08000L | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | € 90.895,10 | € 8.499,54 | ||||||||
CTPM01000E | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO' | € 97.889,76 | € 9.153,61 | ||||||||
CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | TURRISI COLONNA | CATANIA | € 130.822,33 | € 12.233,11 | ||||||||
CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LOMBARDO RADICE | CATANIA | € 145.338,36 | € 13.590,50 | ||||||||
CTPM04000A | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA | ACIREALE | € 135.081,65 | € 12.631,40 | ||||||||
CTPS01000D | LICEO SCIENTIFICO | ARCHIMEDE | ACIREALE | € 113.062,12 | € 10.572,37 | ||||||||
CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | BOGGIO LERA | CATANIA | € 163.703,22 | € 15.307,78 | ||||||||
CTPS03000P | LICEO SCIENTIFICO | FERMI | PATERNO' | € 57.898,56 | € 5.414,06 | ||||||||
CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI | CATANIA | € 127.221,76 | € 11.896,42 | ||||||||
CTPS05000X | LICEO SCIENTIFICO | LEONARDO | GIARRE | € 97.567,23 | € 9.123,45 | ||||||||
CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | € 106.842,97 | € 9.990,82 | ||||||||
CTPS070005 | LICEO SCIENTIFICO | E. MAIORANA | CALTAGIRONE | € 43.256,95 | € 4.044,93 | ||||||||
CTPS09000A | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SCORDIA | € 70.656,39 | € 6.607,03 | ||||||||
CTPS10000Q | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 90.103,36 | € 8.425,51 | ||||||||
CTRA010003 | IST.PROF.AGRICOLTURA | A. M. MAZZEI | GIARRE | € 133.359,09 | € 12.470,32 | ||||||||
CTRC010002 | IST.PROF.COMMERCIO | A.OLIVETTI | CATANIA | € 99.004,88 | € 9.257,88 | ||||||||
CTRF01000Q | IST.PROF.SER.SOCIALI | L. MANGANO | CATANIA | € 101.223,17 | € 9.465,31 | ||||||||
CTRH010007 | IST.PROF.ALBERGHIERO | GIOVANNI FALCONE | GIARRE | € 132.293,77 | € 12.370,70 | ||||||||
CTRH03000C | IST. PROF. ALBERGHIERO | CATANIA | CATANIA | € 297.968,05 | € 27.862,80 | ||||||||
CTRI020009 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | E.FERMI | CATANIA | € 168.151,05 | € 15.723,70 | ||||||||
CTRI03000X | IST.PROF.IND. E ARTIG. | MAIORANA + SABIN | GIARRE | € 118.848,44 | € 11.113,44 | ||||||||
CTRI07000A | IST.PROF.IND. E ARTIG. | VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | € 89.950,11 | € 8.411,18 | ||||||||
CTRI080001 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | € 76.342,26 | € 7.138,71 | ||||||||
CTSD01000X | IST.STAT. D'ARTE | CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | € 76.044,09 | € 7.110,83 | ||||||||
CTSD02000E | IST.STAT. D'ARTE | CATANIA | CATANIA | € 131.869,31 | € 12.331,01 | ||||||||
CTSD030005 | IST.STAT. D'ARTE | GIARRE | GIARRE | € 89.113,50 | € 8.332,95 | ||||||||
CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | CATANIA | CATANIA | € 62.495,30 | € 5.843,90 | ||||||||
CTTB01000A | IST.TEC. AERONAUTICO | A. FERRARIN | CATANIA | € 95.881,80 | € 8.965,85 | ||||||||
CTTD010009 | IST.TEC. COMMERCIALE | A. MAIORANA | ACIREALE | € 103.917,31 | € 9.717,24 | ||||||||
CTTD02000X | IST.TEC. COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | € 115.396,92 | € 10.790,69 | ||||||||
CTTD140002 | IST.TEC. COMMERCIALE | G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | € 62.876,69 | € 5.879,56 | ||||||||
CTTE01000R | IST.TEC. FEMMINILE | L. EINAUDI | CATANIA | € 58.848,41 | € 5.502,88 | ||||||||
CTTF01000G | IST.TEC. INDUSTRIALE | ARCHIMEDE | CATANIA | € 176.596,77 | € 16.513,45 | ||||||||
CTTF020006 | IST.TEC. INDUSTRIALE | ENRICO FERMI | GIARRE | € 106.212,90 | € 9.931,90 | ||||||||
CTTF03000R | IST.TEC. INDUSTRIALE | CANNIZZARO | CATANIA | € 227.628,87 | € 21.285,43 | ||||||||
CTTF050002 | IST.TEC. INDUSTRIALE | G.MARCONI | CATANIA | € 220.124,40 | € 20.583,69 | ||||||||
CTTF06000L | IST.TEC. INDUSTRIALE | G. FERRARIS | ACIREALE | € 130.507,59 | € 12.203,68 | ||||||||
CTTF08000T | IST.TEC. INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | € 90.550,20 | € 8.467,29 | ||||||||
CTTF09000C | IST.TEC. INDUSTRIALE | FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 115.809,81 | € 10.829,30 | ||||||||
CTVC01000N | CONVITTO NAZIONALE | CUTELLI | CATANIA | € 18.764,32 | € 1.754,64 | ||||||||
SC.ANNESSE | CATANIA | € 41.832,84 | € 3.911,76 | ||||||||||
€ 6.652.701,28 | € 622.089,80 |
************************************************************
INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
*****************************
CODICE | Tipo istituto | Denominazione | Comune | IRAP | |
CTIS001009 | LIC. CL.+ SC.+MAGISTR. | MICHELE AMARI | GIARRE | € 1.151,16 | € 107,64 |
CTIS003001 | IST.TEC. AGR. + I.P.S.A. | F. EREDIA | CATANIA | € 4.029,62 | € 376,81 |
CTIS00400R | I.T.A.+I.P.S.A.+I.T.G. | FRANCESCO CUCUZZA | CALTAGIRONE | € 2.101,34 | € 196,49 |
CTIS00600C | I.T.C. + L.CL. + I.P.S.I.A. | E. MEDI | RANDAZZO | € - | € - |
CTIS007008 | IST.T.NAUT.+ I.P.S.I.A.M. | DUCA DEGLI ABRUZZI | CATANIA | € 1.287,51 | € 120,39 |
CTIS008004 | IST.TEC. GEOM.+ L.ART. | FILIPPO BRUNELLESCHI | ACIREALE | € 1.628,38 | € 152,27 |
CTIS00900X | LICEO CL.+SC.+ IPSIA | VEN. IGNAZIO CAPIZZI | BRONTE | € 1.662,47 | € 155,46 |
CTIS01100X | IST.TEC. COMM. + I.P.S.A. | BENEDETTO RADICE | BRONTE | € 2.317,22 | € 216,68 |
CTIS01200Q | LICEO CLASS. + I.T.I. | MARIO RAPISARDI | PATERNO' | € 1.139,80 | € 106,58 |
CTIS01300G | I.T.N. + I.T.G. + I.P.S.I.A.M. | RIPOSTO | € 1.037,53 | € 97,02 | |
CTIS01400B | I.T.C.+ I.P.S.COMM. | E. PANTANO | RIPOSTO | € 1.094,35 | € 102,33 |
CTIS016003 | IST.PROF.AGR. + I.T.I. | PATERNO' | PATERNO' | € 2.521,75 | € 235,81 |
CTIS01700V | I.TEC.GEOM + L.SCIENT. | G. B. VACCARINI | CATANIA | € 1.332,96 | € 124,64 |
CTIS01800P | IST.TEC.COMM.+IST.ARTE | V. E. ORLANDO | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | € 1.423,86 | € 133,14 |
CTIS01900E | IST.TEC.COMM.+L.SCIENT. | G. RUSSO | PATERNO' | € 1.730,65 | € 161,83 |
CTIS02100E | I.TEC.COMM.+GEOM.+TUR. | BRANCHINA | ADRANO | € 1.560,21 | € 145,89 |
CTIS02200A | I.T.C. E GEOM. + TUR. | ENRICO DE NICOLA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 2.276,05 | € 212,83 |
CTIS023006 | IST.TEC. COMMERCIALE | GEMMELLARO | CATANIA | € 1.492,03 | € 139,52 |
CTPC01000A | LICEO CLASSICO | GIOVANNI VERGA | ADRANO | € 943,09 | € 88,19 |
CTPC020001 | LICEO CLASSICO | GULLI E PENNISI | ACIREALE | € 454,50 | € 42,50 |
CTPC040006 | LICEO CLASSICO | CUTELLI | CATANIA | € 1.204,43 | € 112,63 |
CTPC070002 | LICEO CLASSICO | SPEDALIERI | CATANIA | € 636,30 | € 59,50 |
CTPC08000L | LICEO CLASSICO | SECUSIO | CALTAGIRONE | € 874,91 | € 81,81 |
CTPM01000E | ISTITUTO MAGISTRALE | FRANCESCO DE SANCTIS | PATERNO' | € 931,73 | € 87,13 |
CTPM020005 | ISTITUTO MAGISTRALE | TURRISI COLONNA | CATANIA | € 1.261,24 | € 117,94 |
CTPM03000Q | ISTITUTO MAGISTRALE | LOMBARDO RADICE | CATANIA | € 1.397,59 | € 130,69 |
CTPM04000A | ISTITUTO MAGISTRALE | REGINA ELENA | ACIREALE | € 1.295,33 | € 121,13 |
CTPS01000D | LICEO SCIENTIFICO | ARCHIMEDE | ACIREALE | € 1.102,16 | € 103,06 |
CTPS020004 | LICEO SCIENTIFICO | BOGGIO LERA | CATANIA | € 1.602,11 | € 149,81 |
CTPS03000P | LICEO SCIENTIFICO | FERMI | PATERNO' | € 556,76 | € 52,06 |
CTPS040009 | LICEO SCIENTIFICO | GALILEI | CATANIA | € 1.238,51 | € 115,81 |
CTPS05000X | LICEO SCIENTIFICO | LEONARDO | GIARRE | € 943,09 | € 88,19 |
CTPS06000E | LICEO SCIENTIFICO | UMBERTO DI SAVOIA | CATANIA | € 1.022,63 | € 95,63 |
CTPS070005 | LICEO SCIENTIFICO | E. MAIORANA | CALTAGIRONE | € 409,05 | € 38,25 |
CTPS09000A | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SCORDIA | € 681,75 | € 63,75 |
CTPS10000Q | LICEO SCIENTIFICO | ETTORE MAJORANA | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 874,91 | € 81,81 |
CTRA010003 | IST.PROF.AGRICOLTURA | A. M. MAZZEI | GIARRE | € 4.336,41 | € 405,50 |
CTRC010002 | IST.PROF.COMMERCIO | A.OLIVETTI | CATANIA | € 1.412,50 | € 132,08 |
CTRF01000Q | IST.PROF.SER.SOCIALI | L. MANGANO | CATANIA | € 909,00 | € 85,00 |
CTRH010007 | IST.PROF.ALBERGHIERO | GIOVANNI FALCONE | GIARRE | € 1.730,65 | € 161,83 |
CTRH03000C | IST. PROF. ALBERGHIERO | CATANIA | CATANIA | € 3.298,67 | € 308,46 |
CTRI020009 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | E.FERMI | CATANIA | € 2.060,16 | € 192,64 |
CTRI03000X | IST.PROF.IND. E ARTIG. | MAIORANA + SABIN | GIARRE | € 1.582,93 | € 148,02 |
CTRI07000A | IST.PROF.IND. E ARTIG. | VIA DELLE TERME, 78 | ACIREALE | € 1.298,87 | € 121,46 |
CTRI080001 | IST.PROF.IND. E ARTIG. | C.A. DALLA CHIESA | CALTAGIRONE | € 1.185,25 | € 110,83 |
CTSD01000X | IST.STAT. D'ARTE | CALTAGIRONE | CALTAGIRONE | € 1.230,70 | € 115,08 |
CTSD02000E | IST.STAT. D'ARTE | CATANIA | CATANIA | € 1.764,73 | € 165,02 |
CTSD030005 | IST.STAT. D'ARTE | GIARRE | GIARRE | € 1.344,32 | € 125,71 |
CTSL01000A | LICEO ARTISTICO | CATANIA | CATANIA | € 579,49 | € 54,19 |
CTTB01000A | IST.TEC. AERONAUTICO | A. FERRARIN | CATANIA | € 1.401,13 | € 131,02 |
CTTD010009 | IST.TEC. COMMERCIALE | A. MAIORANA | ACIREALE | € 988,54 | € 92,44 |
CTTD02000X | IST.TEC. COMMERCIALE | DE FELICE GIUFFRIDA | CATANIA | € 1.102,16 | € 103,06 |
CTTD140002 | IST.TEC. COMMERCIALE | G. ARCOLEO | CALTAGIRONE | € 579,49 | € 54,19 |
CTTE01000R | IST.TEC. FEMMINILE | L. EINAUDI | CATANIA | € 522,68 | € 48,88 |
CTTF01000G | IST.TEC. INDUSTRIALE | ARCHIMEDE | CATANIA | € 2.151,06 | € 201,14 |
CTTF020006 | IST.TEC. INDUSTRIALE | ENRICO FERMI | GIARRE | € 1.503,40 | € 140,58 |
CTTF03000R | IST.TEC. INDUSTRIALE | CANNIZZARO | CATANIA | € 2.696,46 | € 252,14 |
CTTF050002 | IST.TEC. INDUSTRIALE | G.MARCONI | CATANIA | € 2.594,20 | € 242,58 |
CTTF06000L | IST.TEC. INDUSTRIALE | G. FERRARIS | ACIREALE | € 1.742,01 | € 162,89 |
CTTF08000T | IST.TEC. INDUSTRIALE | EUCLIDE | CALTAGIRONE | € 1.367,05 | € 127,83 |
CTTF09000C | IST.TEC. INDUSTRIALE | FERRARIS | SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 1.605,66 | € 150,14 |
CTVC01000N | CONVITTO NAZIONALE | CUTELLI | CATANIA | € 671,32 | € 62,78 |
SC.ANNESSE | CATANIA | € 923,91 | € 86,39 | ||
€89.799,73 | €8.397,10 |